Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2013-09-07 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Krynica Zdrój, Polska |
Noclegi:Krynica-Zdrój - informacje |
Więcej informacji na stronie:
http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/program-festiwalu
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | kornik | 00:34:12 | |
![]() | dyndel | 62 | 00:35:11 |
![]() | 100wka | 71 | 00:35:44 |
| kesicand | 84 | 00:36:07 |
| wolfi84 | 00:37:56 | |
![]() | jacek | 00:38:07 | |
| mariuszbugajniak | 135 | 00:38:14 |
![]() | basket921 | 210 | 00:39:33 |
![]() | bask | 188 | 00:39:38 |
![]() | Chester04 | 215 | 00:40:11 |
![]() | lukpech | 00:40:19 | |
| matq | 00:40:24 | |
![]() | Dymek | 00:40:25 | |
![]() | swieczkowskishaolin | 00:40:43 | |
![]() | Dudi | 00:40:48 | |
![]() | Arturro721 | 00:41:05 | |
![]() | Gerard | 274 | 00:41:15 |
| gibonaniol | 00:41:41 | |
| grzesorg | 00:41:53 | |
![]() | oprycha | 00:42:29 | |
![]() | AgaNaj | 375 | 00:43:31 |
| ukash83 | 414 | 00:43:39 |
![]() | atanbaz | 00:43:47 | |
| atcq | 00:44:17 | |
![]() | azija | 00:45:44 | |
![]() | pawabak | 00:46:44 | |
| bl3jd | 00:46:50 | |
![]() | Fenrirek | 00:47:28 | |
| ksaicop | 00:48:35 | |
| Mabuk | 00:49:13 | |
![]() | krzywoj | 00:49:29 | |
![]() | sahrimnir | 00:51:17 | |
![]() | dadziap | 00:51:45 | |
![]() | AsiaNaj | 00:51:55 | |
| Marcei | 00:52:02 | |
| marianB | 00:52:20 | |
| tysia | 00:52:25 | |
![]() | Piotrek_Zegrze | 00:53:05 | |
| zbiju | 00:55:17 | |
![]() | wiciu | 00:56:09 | |
![]() | Joasiam | 00:56:41 | |
![]() | Agivex | 1291 | 00:56:46 |
![]() | atto | 00:57:47 | |
| wojmar25 | 00:59:38 | |
| marhol1968 | 01:01:31 | |
| estanish | 01:03:38 | |
![]() | pheo | 01:04:34 | |
![]() | urszula | 1684 | 01:05:18 |
![]() | doris42 | 1685 | 01:05:58 |
| mikkelblade | 52:35:00 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz