1999 Solo | 1999 | T o t a l s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | April | May | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 01 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||
V a n c o u v e r |
V a n c o u v e r |
S e a t t l e |
S e a t t l e |
P o r t l a n d |
P o r t l a n d |
S p o k a n e |
E u g e n e |
S a c r a m e n t o |
B e r k e l e y |
O a k l a n d |
L o s A n g e l e s |
L o s A n g e l e s |
L a s V e g a s |
L a s V e g a s |
S t . L o u i s |
N a s h v i l l e |
B o s t o n |
N e w Y o r k C i t y |
N e w Y o r k C i t y |
N e w Y o r k C i t y |
U p p e r D a r b y |
W a l l i n g f o r d |
A k r o n |
R o s e m o n t |
R o s e m o n t |
R o s e m o n t |
M i l w a u k e e |
D e t r o i t |
D e t r o i t |
M i n n e a p o l i s |
M i n n e a p o l i s |
S a n A n t o n i o |
A u s t i n |
A u s t i n |
N e w O r l e a n s |
H o u s t o n |
H o u s t o n |
|||
# of songs: | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 28 | 27 | 23 | 26 | 24 | 842 | |
1 | Tell Me Why | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
2 | Looking Forward | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | |
3 | War Of Man | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||
4 | Out Of Control | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
5 | Albuquerque | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||
6 | World On A String | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
7 | Don't Let It Bring You Down | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||||||||||||||
8 | Philadelphia | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 34 | ||||
9 | Nowadays Clancy Can't Even Sing | 9 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | On The Way Home | 10 | 11 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | From Hank To Hendrix | 11 | 12 | 21 | 22 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Unknown Legend | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Harvest Moon | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 38 |
14 | Birds | 14 | 14 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Old King | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
16 | Slowpoke | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 37 | |
17 | After The Gold Rush | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 20 | 34 | ||||
18 | Throw Your Hatred Down | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Heart Of Gold | 19 | 21 | 19 | 17 | 10 | 20 | 24 | 21 | 22 | 22 | 27 | 27 | 21 | 25 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||
20 | Lotta Love | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Old Man | 21 | 20 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 | 22 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
22 | Good To See You | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 20 | 22 | 21 | 38 |
23 | Sugar Mountain | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 21 | 18 | 26 | 25 | 22 | 23 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||
24 | Pocahontas | 7 | 8 | 7 | 21 | 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 7 | 6 | 7 | 18 | 21 | 21 | 7 | 7 | 21 | 25 | 11 | 23 | 18 | 28 | ||||||||||
25 | Homegrown | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 26 | ||||||||||||
26 | Daddy Went Walkin' | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 36 | ||
27 | The Last Trip To Tulsa | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
28 | See The Sky About To Rain | 16 | 17 | 18 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Distant Camera | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 35 | |||
30 | Love Is A Rose | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ambulance Blues | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||
32 | Red Sun | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 14 | 21 | 23 | 28 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Powderfinger | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 20 | 26 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Flying On The Ground Is Wrong | 17 | 14 | 18 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Love Is A Rose>Homegrown | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Cortez The Killer | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Only Love Can Break Your Heart | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Comes A Time | 20 | 9 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Long May You Run | 14 | 14 | 19 | 14 | 19 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 | 23 | |||||||||||||||
40 | Goin' Back | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mother Earth (Natural Anthem) | 7 | 7 | 15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Silver & Gold | 9 | 19 | 9 | 9 | 25 | 23 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Southern Pacific | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
44 | Horseshoe Man | 15 | 15 | 7 | 15 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kansas | 16 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Down By The River | 22 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Out On The Weekend | 2 | 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | The Needle And The Damage Done | 3 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
49 | One Of These Days | 18 | 21 | 22 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Mansion On The Hill | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | I Am A Child | 6 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Cowgirl In The Sand | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Cinnamon Girl | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dreamin' Man | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Razor Love | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 18 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Everybody Knows This Is Nowhere | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Dance, Dance, Dance | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ohio | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Southern Man | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Look Out For My Love | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Expecting To Fly | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | On The Beach | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Mr. Soul | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Buffalo Springfield Again | 6 | 15 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | The Great Divide | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Harvest | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | White Line | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Helpless | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
If you have any additions, corrections or comments please feel free to contact me.