1974 Crosby, Stills, Nash and Young Reunion Tour | 1974 | T o t a l s | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July | August | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 02 | 08 | 14 | |||
![]() | S e a t t l e |
V a n c o u v e r |
O a k l a n d |
O a k l a n d |
T e m p e |
K a n s a s C i t y |
M i l w a u k e e |
S t . P a u l |
D e n v e r |
H o u s t o n |
I r v i n g |
B o s t o n |
B o s t o n |
J e r s e y C i t y |
A t l a n t i c C i t y |
B u f f a l o |
U n i o n d a l e |
U n i o n d a l e |
N o r f o l k |
L a n d o v e r |
L a n d o v e r |
L a n d o v e r |
T a m p a |
M e m p h i s |
C h i c a g o |
C h i c a g o |
C h i c a g o |
C l e v e l a n d |
T o r o n t o |
W e s t b u r y |
L o n d o n |
||
# of songs: | 40 | 33 | 32 | 27 | 30 | 32 | 21 | 27 | 23 | 28 | 29 | 25 | 21 | 27 | 31 | 31 | 11 | 29 | 25 | 27 | 28 | 8 | 35 | 31 | 31 | 27 | 25 | 33 | 32 | 799 | |||
1 | Love The One You're With | 1 | 1 | 1,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
2 | Wooden Ships | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||
3 | Immigration Man | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||
4 | Cowgirl In The Sand | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | Change Partners | 5 | 19 | 19 | 20 | 19 | 12 | 15 | 14 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 | 1 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
6 | Traces | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | ||||||||||||
7 | Grave Concern | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
8 | Black Queen | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | 7 | 25 | 6 | 7 | 6 | 27 | 27 | 5 | 24 | 23 | 25 | 24 | 32 | 26 | 29 | 23 | 23 | 27 | 28 | 27 | ||||
9 | Almost Cut My Hair | 9 | 22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | ||||||||
10 | Ohio | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 20 | 26 | 22 | 27 | 29 | 24 | 18 | 26 | 30 | 30 | 10 | 28 | 24 | 28 | 35 | 31 | 30 | 27 | 25 | 33 | 32 | 27 | ||||
11 | Suite: Judy Blue Eyes | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 18 | 16,17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | 24 | 19 | |||||||||||||
12 | Helplessly Hoping | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Blackbird | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
14 | Human Highway | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Prison Song | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 4 | 4 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
16 | As I Come Of Age | 16 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carry Me | 17 | 12 | 24 | 25 | 24 | 26 | 20 | 29 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | For Free | 18 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | Guinnevere | 19 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Southbound Train | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Another Sleep Song | 21 | 15 | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Our House | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
23 | 4 + 20 | 23 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Know You Got To Run | 24 | 22 | 20 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | You Can't Catch Me>Word Game | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 13 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 19 | 22 | 23 | 17 | ||||||||||||||
26 | Love/Art Blues | 26 | 18 | 8 | 15 | 7 | 14 | 18 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
27 | Long May You Run | 27 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 8 | 14 | 13 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
28 | A Man Needs A Maid | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Don't Be Denied | 29 | 24 | 22 | 21 | 21 | 14 | 20 | 19 | 23 | 13 | 18 | 24 | 3 | 27 | 21 | 26 | 27 | 17 | ||||||||||||||
30 | First Things First | 30 | 27 | 23 | 24 | 22 | 15,16 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 12 | 19 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | ||||||||
31 | Déjà Vu | 31 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 11 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 25 | 23 | 24 | 20 | 20 | 24 | 25 | 24 | |||||||
32 | My Angel | 32 | 25 | 23 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 18 | 28 | 25 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
33 | Pre-Road Downs | 33 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 8 | 7 | 21 | 26 | 21 | 8 | 25 | 26 | 25 | 7 | 25 | 22 | 26 | 25 | 33 | 27 | 28 | 24 | 22 | 30 | 30 | 27 | ||||
34 | My Favorite Changes | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Long Time Gone | 35 | 28 | 27 | 27 | 26 | 18 | 19 | 20 | 5 | 4 | 23 | 29 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
36 | Revolution Blues | 36 | 29 | 28 | 28 | 28 | 23 | 26 | 6 | 21 | 26 | 7 | 30 | 28 | 28 | 14 | |||||||||||||||||
37 | Pushed It Over The End | 37 | 30 | 29 | 29 | 29 | 19 | 24 | 27 | 24 | 28 | 8 | 23 | 31 | 29 | 29 | 15 | ||||||||||||||||
38 | Carry On | 38 | 31 | 30 | 26 | 30 | 30 | 21 | 27 | 23 | 28 | 25 | 19 | 27 | 31 | 31 | 11 | 29 | 25 | 27 | 27 | 34 | 29 | 25 | 24 | 31 | 31 | 26 | |||||
39 | What Are Their Names | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Chicago | 40 | 33 | 31 | 27 | 31 | 21 | 30 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||
41 | The Lee Shore | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
42 | It's All Right | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
43 | Only Love Can Break Your Heart | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 19 | 9 | 11 | 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | |||||
44 | Ambulance Blues | 20 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45 | Sugar Mountain | 21 | 18 | 12 | 19 | 10 | 13 | 13 | 16 | 15 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||
46 | On The Beach | 32 | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Triad | 14 | 14 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Love Is A Rose | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | On The Way Home | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Simple Man | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Homefires | 17 | 16 | 16 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | The Needle And The Damage Done | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Military Madness | 27 | 25 | 28 | 23 | 17 | 22 | 29 | 9 | 27 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||
54 | Walk On | 32 | 26 | 7 | 7 | 27 | 22 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
55 | For The Turnstiles | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Old Man | 9 | 12 | 18 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 19 | 16 | |||||||||||||||
57 | Word Game | 15 | 21 | 18 | 23 | 21 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | The Losing End (When You're On) | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Teach Your Children | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | ||||||||||||||
60 | Out On The Weekend | 17 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Down By The River | 7 | 4 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | Heart Of Gold | 17 | 16 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Helpless | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
64 | Myth Of Sisyphus | 16 | 20 | 19 | 2 | 18 | 19 | 22 | 20 | 21 | 17 | 21 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||
65 | Johnny's Garden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
66 | Time After Time | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
67 | Birds | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Goodbye Dick | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Mellow My Mind | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hawaiian Sunrise | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | Pardon My Heart | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | The Old Homestead | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Roll Another Number (For The Road) | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Fieldworker | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Lady Of The Island | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Star Of Bethlehem | 17 | 16 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | So Begins The Task | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Harvest | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
If you have any additions, corrections or comments please feel free to contact me.