PGA | LPGA | CHAMPIONS | EURO | NATIONWIDE | WORLD MONEY LIST | ALL TIME
Rank | Player | Events | Earnings |
1 | Phil Mickelson | 9 | $$3,488,600 |
2 | Vijay Singh | 10 | $$2,449,866 |
3 | Adam Scott | 9 | $$2,204,823 |
4 | Ernie Els | 8 | $$2,141,959 |
5 | Stuart Appleby | 9 | $$2,109,930 |
6 | Tiger Woods | 8 | $$1,995,904 |
7 | Davis Love III | 8 | $$1,978,104 |
8 | Mike Weir | 9 | $$1,459,480 |
9 | Padraig Harrington | 6 | $$1,459,440 |
10 | Jonathan Kaye | 10 | $$1,366,415 |
11 | Chad Campbell | 11 | $$1,321,337 |
12 | John Daly | 8 | $$1,284,206 |
13 | Scott Verplank | 7 | $$1,186,350 |
14 | Darren Clark | 9 | $$1,148,675 |
15 | Zach Johnson | 9 | $$1,145,031 |
16 | Shigeki Maruyama | 10 | $$1,134,646 |
17 | Todd Hamilton | 9 | $$1,093,587 |
18 | Craig Parry | 7 | $$1,092,560 |
19 | Chris DiMarco | 9 | $$1,066,429 |
20 | Retief Goosen | 9 | $$1,050,042 |
21 | Jerry Kelly | 9 | $$993,155 |
22 | Mark Hensby | 9 | $$989,106 |
23 | K.J. Choi | 9 | $$943,251 |
24 | Kenny Perry | 10 | $$885,750 |
25 | Jay Haas | 8 | $$883,203 |
|
|
World Rankings
Ryder Cup Standings
President's Cup Standings
Top 10 Finishes
PGA Championship Points
|