Standard | Full List | Capitals | Custom View | Search Meeting Planner | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Current local times around the world |
Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
Abu Dhabi | Sun 6:45 AM | Halifax * | Sat 11:45 PM | New Orleans * | Sat 9:45 PM | ||||
Addis Ababa | Sun 5:45 AM | Hanoi | Sun 9:45 AM | New York * | Sat 10:45 PM | ||||
Adelaide | Sun 12:15 PM | Harare | Sun 4:45 AM | Odesa * | Sun 5:45 AM | ||||
Aden | Sun 5:45 AM | Havana * | Sat 10:45 PM | Oslo * | Sun 4:45 AM | ||||
Aklavik * | Sat 8:45 PM | Helsinki * | Sun 5:45 AM | Ottawa * | Sat 10:45 PM | ||||
Algiers | Sun 3:45 AM | Hong Kong | Sun 10:45 AM | Paris * | Sun 4:45 AM | ||||
Amman * | Sun 5:45 AM | Honolulu | Sat 4:45 PM | Perth | Sun 10:45 AM | ||||
Amsterdam * | Sun 4:45 AM | Houston * | Sat 9:45 PM | Philadelphia * | Sat 10:45 PM | ||||
Anadyr * | Sun 3:45 PM | Indianapolis | Sat 9:45 PM | Phoenix | Sat 7:45 PM | ||||
Anchorage * | Sat 6:45 PM | Islamabad | Sun 7:45 AM | Prague * | Sun 4:45 AM | ||||
Ankara * | Sun 5:45 AM | Istanbul * | Sun 5:45 AM | Reykjavik | Sun 2:45 AM | ||||
Antananarivo | Sun 5:45 AM | Jakarta | Sun 9:45 AM | Rio de Janeiro | Sat 11:45 PM | ||||
Asuncion | Sat 10:45 PM | Jerusalem | Sun 4:45 AM | Riyadh | Sun 5:45 AM | ||||
Athens * | Sun 5:45 AM | Johannesburg | Sun 4:45 AM | Rome * | Sun 4:45 AM | ||||
Atlanta * | Sat 10:45 PM | Kabul | Sun 7:15 AM | San Francisco * | Sat 7:45 PM | ||||
Baghdad * | Sun 6:45 AM | Kamchatka * | Sun 3:45 PM | San Juan | Sat 10:45 PM | ||||
Bangkok | Sun 9:45 AM | Karachi | Sun 7:45 AM | San Salvador | Sat 8:45 PM | ||||
Barcelona * | Sun 4:45 AM | Kathmandu | Sun 8:30 AM | Santiago | Sat 10:45 PM | ||||
Beijing | Sun 10:45 AM | Khartoum | Sun 5:45 AM | Santo Domingo | Sat 10:45 PM | ||||
Beirut * | Sun 5:45 AM | Kingston | Sat 9:45 PM | Sao Paulo | Sat 11:45 PM | ||||
Belgrade * | Sun 4:45 AM | Kiritimati | Sun 4:45 PM | Seattle * | Sat 7:45 PM | ||||
Berlin * | Sun 4:45 AM | Kolkata | Sun 8:15 AM | Seoul | Sun 11:45 AM | ||||
Bogota | Sat 9:45 PM | Kuala Lumpur | Sun 10:45 AM | Shanghai | Sun 10:45 AM | ||||
Boston * | Sat 10:45 PM | Kuwait City | Sun 5:45 AM | Singapore | Sun 10:45 AM | ||||
Brasilia | Sat 11:45 PM | Kyiv * | Sun 5:45 AM | Sofia * | Sun 5:45 AM | ||||
Brisbane | Sun 12:45 PM | La Paz | Sat 10:45 PM | St. John's * | Sun 12:15 AM | ||||
Brussels * | Sun 4:45 AM | Lagos | Sun 3:45 AM | St. Paul * | Sat 9:45 PM | ||||
Bucharest * | Sun 5:45 AM | Lahore | Sun 7:45 AM | Stockholm * | Sun 4:45 AM | ||||
Budapest * | Sun 4:45 AM | Lima | Sat 9:45 PM | Suva | Sun 2:45 PM | ||||
Buenos Aires | Sat 11:45 PM | Lisbon * | Sun 3:45 AM | Sydney | Sun 12:45 PM | ||||
Cairo * | Sun 5:45 AM | London * | Sun 3:45 AM | Taipei | Sun 10:45 AM | ||||
Canberra | Sun 12:45 PM | Los Angeles * | Sat 7:45 PM | Tallinn * | Sun 5:45 AM | ||||
Cape Town | Sun 4:45 AM | Madrid * | Sun 4:45 AM | Tashkent | Sun 7:45 AM | ||||
Caracas | Sat 10:45 PM | Managua | Sat 8:45 PM | Tegucigalpa | Sat 8:45 PM | ||||
Casablanca | Sun 2:45 AM | Manila | Sun 10:45 AM | Tehran | Sun 6:15 AM | ||||
Chatham Island | Sun 3:30 PM | Melbourne | Sun 12:45 PM | Tokyo | Sun 11:45 AM | ||||
Chicago * | Sat 9:45 PM | Mexico City * | Sat 9:45 PM | Toronto * | Sat 10:45 PM | ||||
Copenhagen * | Sun 4:45 AM | Minneapolis * | Sat 9:45 PM | Vancouver * | Sat 7:45 PM | ||||
Darwin | Sun 12:15 PM | Minsk * | Sun 5:45 AM | Vienna * | Sun 4:45 AM | ||||
Denver * | Sat 8:45 PM | Montevideo * | Sun 12:45 AM | Vladivostok * | Sun 1:45 PM | ||||
Detroit * | Sat 10:45 PM | Montgomery * | Sat 9:45 PM | Warsaw * | Sun 4:45 AM | ||||
Dhaka | Sun 8:45 AM | Montreal * | Sat 10:45 PM | Washington DC * | Sat 10:45 PM | ||||
Dublin * | Sun 3:45 AM | Moscow * | Sun 6:45 AM | Wellington | Sun 2:45 PM | ||||
Edmonton * | Sat 8:45 PM | Mumbai | Sun 8:15 AM | Winnipeg * | Sat 9:45 PM | ||||
Frankfurt * | Sun 4:45 AM | Nairobi | Sun 5:45 AM | Yangon | Sun 9:15 AM | ||||
Geneva * | Sun 4:45 AM | Nassau * | Sat 10:45 PM | Zagreb * | Sun 4:45 AM | ||||
Guatemala | Sat 8:45 PM | New Delhi | Sun 8:15 AM | Zürich * | Sun 4:45 AM |
Current UTC (or GMT)-time used: Sunday, September 26, 2004, at 02:45:10 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time Internet time: @156 .beats |
Symbols* means the place is observing daylight saving time(DST) at the moment (70 places listed)Sat means Saturday, September 25, 2004 (48 places listed) Sun means Sunday, September 26, 2004 (93 places listed) |
More informationRelated links
|