610

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
rok 610 / DCX


VI wiek · VII wiek · VIII wiek
608 « 609 « 610 » 611 » 612
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

[edytuj] Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli


Król Anglii
597 Ceolwulf 611
Cesarz Bizancjum
602 Fokas 610
610 Herakliusz 641
Cesarz Chin
605 Yang Di 617
Frankowie
584 Chlotar II 629
Frankowie
(Austrazja)
595 Teudebert II 612
Cesarz
Japonii
592 Suiko
(推古天皇)
628
Patriarcha
Konstan-
tynopola
607 Tomasz I 610
610 Sergiusz I 638
Król
Longo-
bardów
590 Agilulf 616
Papież
608 Bonifacy IV 615
Sasanidzi
590 Chosrow II 628
Wizygoci
603 Witteryk 610
610 Gundemar 612
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Commons in image icon.svg
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Drukuj lub eksportuj
Narzędzia
W innych językach