680

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
rok 680 / DCLXXX


VI wiek · VII wiek · VIII wiek
678 « 679 « 680 » 681 » 682
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

[edytuj] Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli


Król Anglii
676 Centwine 685
Bizancjum
668 Konstantyn IV Pogonatos 685
Cesarz Chin
650 Gaozong 683
Frankowie
679 Teuderyk I 691
Cesarz
Japonii
673 Temmu
(天武天皇)
686
Kalif
661 Mu'awija I 680
680 Jazid I 683
Patriarcha
Konstan-
tynopola
679 Jerzy I 686
Król
Longo-
bardów
671 Bertarid 688
Król Mercji
675 Ethelred I 704
Papież
678 Agaton 681
Wizygoci
672 Wamba 680
680 Erwig 687
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
- 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
Commons in image icon.svg
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Drukuj lub eksportuj
Narzędzia
W innych językach