1990

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Stoletja 19. stoletje 20. stoletje 21. stoletje
Desetletja 1960. · 1970. · 1980. 1990. 2000. · 2010. · 2020.
Leta 1987 · 1988 · 1989 1990 1991 · 1992 · 1993
Področja Film · Književnost · Glasba · Politika · Šport · Znanost
Ljudje Rojstva · Smrti
Ustanove Ustanovitve · Ukinitve

1990 (MCMXC) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na ponedeljek.

Vsebina

[uredi] Dogodki

[uredi] Svetovna populacija

Svetovna populacija
1990 1985 1995
Svet 5,263,593,000 4,830,979,000 Green Arrow Up.svg 432,614,000 +8.95 % 5,674,380,000 Green Arrow Up.svg 410,787,000 +7.80 %
Afrika 622,443,000 541,814,000 Green Arrow Up.svg 80,629,000 +14.88 % 707,462,000 Green Arrow Up.svg 85,019,000 +13.66 %
Azija 3,167,807,000 2,887,552,000 Green Arrow Up.svg 280,255,000 +9.71 % 3,430,052,000 Green Arrow Up.svg 262,245,000 +8.28 %
Evropa 721,582,000 706,009,000 Green Arrow Up.svg 15,573,000 +2.21 % 727,405,000 Green Arrow Up.svg 5,823,000 +0.81 %
Južna Amerika 441,525,000 401,469,000 Green Arrow Up.svg 40,056,000 +9.98 % 481,099,000 Green Arrow Up.svg 39,574,000 +8.96 %
Severna Amerika 283,549,000 269,456,000 Green Arrow Up.svg 14,093,000 +5.23 % 299,438,000 Green Arrow Up.svg 15,889,000 +5.60 %
Oceanija 26,687,000 24,678,000 Green Arrow Up.svg 2,009,000 +8.14 % 28,924,000 Green Arrow Up.svg 2,237,000 +8.38 %
1990 v drugih koledarjih
Gregorijanski koledar 1990
MCMXC
Ab urbe condita 2743
Armenski koledar 1439
ԹՎ ՌՆԼԹ
Etiopski koledar 1982 – 1983
Hebrejski koledar 5750 – 5751
Hindujski koledar
- Vikram Samvat 2045 – 2046
- Shaka Samvat 1912 – 1913
- Kali Yuga 5091 – 5092
Iranski koledar 1368 – 1369
Islamski koledar 1411 – 1412
Tajski koledar 2533

[uredi] Rojstva

[uredi] Smrti

[uredi] Nobelove nagrade

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
Občestvo
Podpora
Tiskanje/izvoz
Pripomočki
V drugih jezikih