Top 250 des films selon le vote de nos utilisateurs
Pour ce top 250, seul les votes des votants réguliers sont considérés.Track which films you've seen from the Top 250 right here!
Rang | Evaluation | Titre | Votes |
1. | 9,2 | Les évadés (1994) | 730 415 |
2. | 9,2 | Le parrain (1972) | 546 385 |
3. | 9,0 | Le parrain, 2ème partie (1974) | 344 423 |
4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 574 429 |
5. | 8,9 | Le bon, la brute et le truand (1966) | 228 517 |
6. | 8,9 | 12 hommes en colère (1957) | 179 146 |
7. | 8,9 | La liste de Schindler (1993) | 383 887 |
8. | 8,8 | The Dark Knight: Le Chevalier noir (2008) | 665 417 |
9. | 8,8 | Le seigneur des anneaux - Le retour du roi (2003) | 513 360 |
10. | 8,8 | Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) | 307 953 |
11. | 8,8 | L'empire contre-attaque (1980) | 372 388 |
12. | 8,8 | Fight Club (1999) | 552 428 |
13. | 8,8 | Inception (2010) | 519 412 |
14. | 8,8 | Les sept samouraïs (1954) | 125 215 |
15. | 8,7 | Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau (2001) | 534 868 |
16. | 8,7 | Les affranchis (1990) | 324 896 |
17. | 8,7 | La guerre des étoiles (1977) | 419 202 |
18. | 8,7 | La cité de Dieu (2002) | 241 939 |
19. | 8,7 | Casablanca (1942) | 213 448 |
20. | 8,7 | Matrix (1999) | 532 090 |
21. | 8,7 | Il était une fois dans l'ouest (1968) | 104 558 |
22. | 8,7 | Fenêtre sur cour (1954) | 157 851 |
23. | 8,7 | Les aventuriers de l'arche perdue (1981) | 320 759 |
24. | 8,7 | Le silence des agneaux (1991) | 352 944 |
25. | 8,6 | Usual Suspects (1995) | 354 859 |
26. | 8,6 | Seven (1995) | 417 315 |
27. | 8,6 | Le seigneur des anneaux - Les deux tours (2002) | 460 339 |
28. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 460 606 |
29. | 8,6 | Psychose (1960) | 194 257 |
30. | 8,6 | La vie est belle (1946) | 135 780 |
31. | 8,6 | Léon (1994) | 302 771 |
32. | 8,6 | Boulevard du crépuscule (1950) | 72 795 |
33. | 8,6 | Memento (2000) | 387 708 |
34. | 8,6 | Docteur Folamour (1964) | 194 936 |
35. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 228 077 |
36. | 8,5 | American History X (1998) | 333 955 |
37. | 8,5 | La mort aux trousses (1959) | 118 917 |
38. | 8,5 | Terminator 2 - Le jugement dernier (1991) | 336 376 |
39. | 8,5 | Citizen Kane (1941) | 171 952 |
40. | 8,5 | Il faut sauver le soldat Ryan (1998) | 379 203 |
41. | 8,5 | American Beauty (1999) | 398 465 |
42. | 8,5 | Toy Story 3 (2010) | 197 821 |
43. | 8,5 | Alien - Le huitième passager (1979) | 244 400 |
44. | 8,5 | Les lumières de la ville (1931) | 42 504 |
45. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 226 260 |
46. | 8,5 | Le voyage de Chihiro (2001) | 157 059 |
47. | 8,5 | Sueurs froides (1958) | 119 905 |
48. | 8,5 | Shining (1980) | 256 653 |
49. | 8,5 | M le maudit (1931) | 52 713 |
50. | 8,5 | Les sentiers de la gloire (1957) | 59 702 |
51. | 8,5 | Le pianiste (2002) | 198 605 |
52. | 8,5 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) | 255 239 |
53. | 8,5 | Les infiltrés (2006) | 376 975 |
54. | 8,4 | Les temps modernes (1936) | 52 916 |
55. | 8,4 | Assurance sur la mort (1944) | 49 937 |
56. | 8,4 | Wall-E (2008) | 283 758 |
57. | 8,4 | La vie des autres (2006) | 115 056 |
58. | 8,4 | Aliens - Le retour (1986) | 228 543 |
59. | 8,4 | Orange mécanique (1971) | 259 662 |
60. | 8,4 | Lawrence d'Arabie (1962) | 99 911 |
61. | 8,4 | La vie est belle (1997) | 159 388 |
62. | 8,4 | Du silence et des ombres (1962) | 107 775 |
63. | 8,4 | Retour vers le futur (1985) | 293 633 |
64. | 8,4 | Le bateau (1981) | 90 283 |
65. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 265 108 |
66. | 8,4 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 310 207 |
67. | 8,4 | Une séparation (2011) | 45 343 |
68. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 292 650 |
69. | 8,4 | Le troisième homme (1949) | 63 898 |
70. | 8,4 | Le prestige (2006) | 319 261 |
71. | 8,4 | La ligne verte (1999) | 296 539 |
72. | 8,4 | Cinema Paradiso (1988) | 64 672 |
73. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 217 777 |
74. | 8,4 | Chinatown (1974) | 106 288 |
75. | 8,4 | Le trésor de la Sierra Madre (1948) | 42 803 |
76. | 8,4 | Le dictateur (1940) | 53 322 |
77. | 8,4 | Gladiator (2000) | 407 363 |
78. | 8,3 | Il était une fois en Amérique (1984) | 102 778 |
79. | 8,3 | Monty Python sacré graal! (1975) | 200 161 |
80. | 8,3 | Rashômon (1950) | 52 493 |
81. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 215 370 |
82. | 8,3 | Amadeus (1984) | 130 785 |
83. | 8,3 | Le voleur de bicyclette (1948) | 40 012 |
84. | 8,3 | Chantons sous la pluie (1952) | 73 100 |
85. | 8,3 | Certains l'aiment chaud (1959) | 89 219 |
86. | 8,3 | Raging Bull (1980) | 119 716 |
87. | 8,3 | Ève (1950) | 44 671 |
88. | 8,3 | Metropolis (1927) | 55 016 |
89. | 8,3 | Braveheart (1995) | 335 873 |
90. | 8,3 | Old Boy (2003) | 145 917 |
91. | 8,3 | 2001, l'odyssée de l'espace (1968) | 207 455 |
92. | 8,3 | Le pont de la rivière Kwai (1957) | 77 404 |
93. | 8,3 | La garçonnière (1960) | 50 910 |
94. | 8,3 | Le labyrinthe de Pan (2006) | 221 059 |
95. | 8,3 | Le retour du Jedi (1983) | 289 484 |
96. | 8,3 | Impitoyable (1992) | 138 206 |
97. | 8,3 | L'arnaque (1973) | 87 437 |
98. | 8,3 | La chute (2004) | 119 603 |
99. | 8,3 | Princesse Mononoké (1997) | 93 290 |
100. | 8,3 | Indiana Jones et la dernière croisade (1989) | 235 014 |
101. | 8,3 | Inglourious Basterds (2009) | 309 797 |
102. | 8,3 | Le roi lion (1994) | 230 280 |
103. | 8,3 | Mr. Smith au sénat (1939) | 42 516 |
104. | 8,3 | Piège de cristal (1988) | 266 363 |
105. | 8,3 | Sur les quais (1954) | 53 205 |
106. | 8,3 | Là-haut (2009) | 218 522 |
107. | 8,3 | Elephant Man (1980) | 81 481 |
108. | 8,3 | Le tombeau des lucioles (1988) | 51 166 |
109. | 8,3 | Le septième sceau (1957) | 53 691 |
110. | 8,3 | Le faucon maltais (1941) | 64 568 |
111. | 8,3 | La grande évasion (1963) | 82 551 |
112. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 226 579 |
113. | 8,3 | Le garde du corps (1961) | 38 217 |
114. | 8,2 | Rebecca (1940) | 45 876 |
115. | 8,2 | Batman Begins (2005) | 382 623 |
116. | 8,2 | Témoin à charge (1957) | 25 151 |
117. | 8,2 | Et pour quelques dollars de plus (1965) | 66 018 |
118. | 8,2 | Snatch - Tu braques ou tu raques (2000) | 261 666 |
119. | 8,2 | Le mécano de la 'Général' (1926) | 26 521 |
120. | 8,2 | Heat (1995) | 205 572 |
121. | 8,2 | Fargo (1996) | 214 365 |
122. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 242 352 |
123. | 8,2 | Sin City (2005) | 339 702 |
124. | 8,2 | Ran (1985) | 43 552 |
125. | 8,2 | Les fraises sauvages (1957) | 30 005 |
126. | 8,2 | The Artist (2011) | 53 859 |
127. | 8,2 | Toy Story (1995) | 238 640 |
128. | 8,2 | La soif du mal (1958) | 41 655 |
129. | 8,2 | The Big Lebowski (1998) | 246 632 |
130. | 8,2 | Les dents de la mer (1975) | 188 138 |
131. | 8,2 | No country for old men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (2007) | 281 327 |
132. | 8,2 | Hôtel Rwanda (2004) | 129 473 |
133. | 8,2 | Voyage au bout de l'enfer (1978) | 119 975 |
134. | 8,2 | Black Swan (2010) | 226 514 |
135. | 8,2 | Luke la main froide (1967) | 61 677 |
136. | 8,2 | Le discours d'un roi (2010) | 164 182 |
137. | 8,2 | Le magicien d'Oz (1939) | 138 758 |
138. | 8,2 | Vivre (1952) | 21 499 |
139. | 8,2 | Sixième sens (1999) | 335 380 |
140. | 8,2 | New York - Miami (1934) | 32 971 |
141. | 8,2 | Scarface (1983) | 227 748 |
142. | 8,2 | L'inconnu du Nord-Express (1951) | 46 649 |
143. | 8,2 | Le Kid (1921) | 22 713 |
144. | 8,2 | Annie Hall (1977) | 90 130 |
145. | 8,2 | Kill Bill: volume 1 (2003) | 323 378 |
146. | 8,2 | Le salaire de la peur (1953) | 19 216 |
147. | 8,1 | Le train sifflera 3 fois (1952) | 44 004 |
148. | 8,1 | Warrior (2011) | 77 906 |
149. | 8,1 | Platoon (1986) | 148 961 |
150. | 8,1 | La ruée vers l'or (1925) | 29 522 |
151. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 212 831 |
152. | 8,1 | Butch Cassidy et le Kid (1969) | 76 674 |
153. | 8,1 | Into the Wild (2007) | 168 851 |
154. | 8,1 | Arnaques, crimes et botanique (1998) | 188 125 |
155. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 288 285 |
156. | 8,1 | Les Raisins de la colère (1940) | 31 243 |
157. | 8,1 | Dans ses yeux (2009) | 46 229 |
158. | 8,1 | L'aurore (1927) | 15 714 |
159. | 8,1 | Les enchaînés (1946) | 40 146 |
160. | 8,1 | Autant en emporte le vent (1939) | 108 724 |
161. | 8,1 | The Thing (1982) | 121 555 |
162. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 209 584 |
163. | 8,1 | Casino (1995) | 153 589 |
164. | 8,1 | There Will Be Blood (2007) | 180 180 |
165. | 8,1 | Slumdog Millionaire (2008) | 278 989 |
166. | 8,1 | La vie de Brian (1979) | 130 849 |
167. | 8,1 | Les diaboliques (1955) | 20 772 |
168. | 8,1 | Amours chiennes (2000) | 87 990 |
169. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 78 417 |
170. | 8,1 | Le monde de Nemo (2003) | 259 106 |
171. | 8,1 | Un jour sans fin (1993) | 197 810 |
172. | 8,1 | Mon voisin Totoro (1988) | 52 494 |
173. | 8,1 | Dragons (2010) | 132 825 |
174. | 8,1 | Le grand sommeil (1946) | 36 778 |
175. | 8,1 | Terminator (1984) | 259 532 |
176. | 8,1 | V pour vendetta (2005) | 339 313 |
177. | 8,1 | Les plus belles années de notre vie (1946) | 22 140 |
178. | 8,1 | Le lauréat (1967) | 107 597 |
179. | 8,1 | Stand by me (1986) | 126 233 |
180. | 8,1 | Will Hunting (1997) | 228 174 |
181. | 8,1 | L'armée des 12 singes (1995) | 229 550 |
182. | 8,1 | Un après-midi de chien (1975) | 86 915 |
183. | 8,1 | Jugement à Nuremberg (1961) | 20 105 |
184. | 8,1 | La vengeance dans la peau (2007) | 220 700 |
185. | 8,1 | Un crime dans la tête (1962) | 43 002 |
186. | 8,1 | Network, main basse sur la T.V. (1976) | 49 151 |
187. | 8,1 | District 9 (2009) | 250 292 |
188. | 8,1 | Les quatre cents coups (1959) | 33 218 |
189. | 8,1 | La nuit du chasseur (1955) | 33 717 |
190. | 8,1 | Mary et Max. (2009) | 38 147 |
191. | 8,1 | Gandhi (1982) | 73 741 |
192. | 8,1 | Intouchables (2011) | 14 651 |
193. | 8,0 | Persona (1966) | 24 803 |
194. | 8,0 | Le crime était presque parfait (1954) | 43 801 |
195. | 8,0 | La bataille d'Alger (1966) | 19 285 |
196. | 8,0 | Princess Bride (1987) | 156 093 |
197. | 8,0 | Huit et demi (1963) | 40 669 |
198. | 8,0 | L'ultime razzia (1956) | 33 475 |
199. | 8,0 | Hara-kiri (1962) | 8 231 |
200. | 8,0 | La strada (1954) | 23 968 |
201. | 8,0 | L'arnaqueur (1961) | 33 297 |
202. | 8,0 | The Wrestler (2008) | 147 744 |
203. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 205 971 |
204. | 8,0 | Qui a peur de Virginia Woolf? (1966) | 27 943 |
205. | 8,0 | La passion de Jeanne d'Arc (1928) | 15 135 |
206. | 8,0 | Sherlock Jr. (1924) | 11 931 |
207. | 8,0 | Fanny et Alexandre (1982) | 20 566 |
208. | 8,0 | L'exorciste (1973) | 150 480 |
209. | 8,0 | Le château ambulant (2004) | 75 186 |
210. | 8,0 | Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie (2011) | 165 862 |
211. | 8,0 | Le scaphandre et le papillon (2007) | 47 939 |
212. | 8,0 | La horde sauvage (1969) | 39 882 |
213. | 8,0 | Un tramway nommé désir (1951) | 44 943 |
214. | 8,0 | Stalag 17 (1953) | 26 007 |
215. | 8,0 | Rocky (1976) | 146 990 |
216. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 52 318 |
217. | 8,0 | Noblesse oblige (1949) | 17 204 |
218. | 8,0 | Star Trek (2009) | 218 188 |
219. | 8,0 | À l'ouest rien de nouveau (1930) | 28 783 |
220. | 8,0 | Les nuits de Cabiria (1957) | 15 813 |
221. | 8,0 | The Truman Show (1998) | 247 260 |
222. | 8,0 | Un homme d'exception (2001) | 210 399 |
223. | 8,0 | Infernal Affairs (2002) | 47 532 |
224. | 8,0 | Vacances romaines (1953) | 44 096 |
225. | 8,0 | La corde (1948) | 45 349 |
226. | 8,0 | Rosemary's Baby (1968) | 73 289 |
227. | 8,0 | Yip Man (2008) | 42 415 |
228. | 8,0 | Festen (1998) | 35 637 |
229. | 8,0 | Mystic River (2003) | 175 680 |
230. | 8,0 | Conte de Tokyo (1953) | 12 054 |
231. | 8,0 | Morse (2008) | 97 327 |
232. | 8,0 | L'homme qui tua Liberty Valance (1962) | 29 785 |
233. | 8,0 | Stalker (1979) | 30 407 |
234. | 8,0 | Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl (2003) | 350 082 |
235. | 8,0 | Avatar (2009) | 420 270 |
236. | 8,0 | Manhattan (1979) | 54 031 |
237. | 8,0 | Magnolia (1999) | 153 130 |
238. | 8,0 | La belle et la bête (1991) | 117 598 |
239. | 8,0 | Big Fish (2003) | 198 771 |
240. | 8,0 | Nausicaä de la vallée du vent (1984) | 33 260 |
241. | 8,0 | Monstres et Cie (2001) | 198 623 |
242. | 8,0 | Les indestructibles (2004) | 232 066 |
243. | 8,0 | Nosferatu le vampire (1922) | 38 124 |
244. | 8,0 | Requiem pour un massacre (1985) | 12 676 |
245. | 8,0 | Autopsie d'un meurtre (1959) | 22 376 |
246. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 252 133 |
247. | 8,0 | Troupe d'élite - L'ennemi intérieur (2010) | 22 201 |
248. | 8,0 | Bons baisers de Bruges (2008) | 156 132 |
249. | 8,0 | Trois couleurs: Rouge (1994) | 32 642 |
250. | 8,0 | Entre le ciel et l'enfer (1963) | 9 795 |
La formule de calcul des titres mieux notés 250 donne une vrai estimation bayésienne:
pondérée des avis (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
pour le Top 250, seuls les votes des électeurs réguliers sont considérés.