Queen
Queen | ||||
![]() |
||||
Queen live in Frankfurt in 1984 | ||||
Achtergrondinformatie | ||||
Jaren actief | 1971 - Heden | |||
Oorsprong | Londen, Engeland | |||
Genre(s) | Rock Glamrock Hardrock |
|||
Label(s) | Parlophone Hollywood Records |
|||
Leden | ||||
Gitarist / Zang | Brian May | |||
Drummer / Zang | Roger Taylor | |||
Ex-leden | ||||
Leadzanger | Freddie Mercury (overleden) | |||
Bassist | John Deacon (gestopt) | |||
Officiële website | ||||
Allmusic-profiel | ||||
|
Queen is een Engelse rockgroep. Queen is opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor, aangevuld met bassist John Deacon in 1971. Met tientallen hits in de jaren 70, 80, 90 en 00, is Queen de succesvolste pop(rock)groep in de geschiedenis.[1][2][3]
De band staat bekend om de muzikale veelzijdigheid, de gelaagde arrangementen en harmonieën en de krachtige liveoptredens. Het optreden tijdens Live Aid in 1985 werd 20 jaar later verkozen tot het beste liveoptreden aller tijden.[4]
Queens grote doorbraak begon in 1974 met de singles Killer Queen en Now I'm Here van het album Sheer Heart Attack en jaar later met het album A Night at the Opera met de nummer 1-hit Bohemian Rhapsody. Queen heeft in totaal vijftien studioalbums, zeven livealbums, twee ep's, tien dvd's, meerdere verzamelalbums en tientallen singles uitgebracht. Ook hebben alle bandleden solo-projecten ondernomen. Naar schatting heeft de band wereldwijd meer dan 300 miljoen albums verkocht,[5] waardoor ze bij de meest succesvolle bands ter wereld behoort.
Na Mercury's overlijden in 1991 heeft Deacon zich, op enkele optredens na, teruggetrokken uit het publieke leven. May en Taylor bleven wel samenwerken. Van 2005 tot 2008 deden ze dit met de Britse zanger Paul Rodgers. Onder de naam Queen + Paul Rodgers is een nieuw studioalbum opgenomen en zijn twee tournees gehouden.
Inhoud |
[bewerken] Bezetting
Van februari 1971, vlak na de oprichting van de band, tot november 1991, het overlijden van zanger Mercury, is de bezetting van de band altijd hetzelfde geweest:
- Freddie Mercury, zang, piano, gitaar;
- Brian May, gitaar, zang, piano, keyboard;
- Roger Taylor, drums, zang;
- John Deacon, basgitaar.
Alle vier de leden hebben nummer-één-hits op hun naam en de meeste albums bevatten nummers van alle leden. Hoewel Mercury veel nummers heeft geschreven, is hij zeker niet de dominantste schrijver. Ze beschouwden elkaar als gelijkwaardig bij het schrijven. Zo is bijvoorbeeld John Deacon, het 'stille' bandlid, de auteur van Another One Bites the Dust, commercieel gezien de grootste hit van de band. In de latere jaren werkten meerdere leden vaak gezamenlijk aan een nummer. Daarom besloten ze om vanaf het album The Miracle als schrijver Queen te noteren in plaats van een bepaald bandlid, ook voor een gelijke verdeling van de royalty's.
[bewerken] Geschiedenis
[bewerken] De jaren 60
In 1968 besloten Brian May en Tim Staffell, beiden student op het Imperial College in Londen, een groep te vormen. Brian hing een advertentie op het collegeprikbord voor een type "Ginger Baker/Mitch Mitchell"-drummer. Een student tandheelkunde, Roger Taylor genaamd, deed auditie en kreeg de plaats achter de drums. Ze noemden de groep Smile. In 1969 tekenden ze een contract bij platenmaatschappij Mercury Records. Hier deden ze hun eerste ervaring op in een opnamestudio (Trident Studios). Tim Staffell was student aan het Ealing College of Art waar ook Farrokh Bulsara zijn studie volgde. Tim en Farrokh waren bevriend met elkaar. Tim introduceerde Farrokh bij de band, waarop Farrokh al snel een fan van de band werd.
[bewerken] De jaren 70
In 1970 besloot Smile er de brui aan te geven want er scheen niets te gebeuren voor de band. Tim vertrok en sloot zich aan bij een band Humpy Bong genaamd. Farrokh Bulsara vertrok bij zijn band Wreckage en sloot zich aan bij Brian en Roger en het begin was daar. Via audities werd ene Mike Grose de eerste basgitarist van Queen die een maand bleef. Farrokh Bulsara veranderde zijn naam in Freddie Mercury en stelde voor de naam van de band te veranderen in Queen, mede omdat dit mooi paste bij de nummers White Queen en The March of the Black Queen waar May en Mercury respectievelijk mee bezig waren.[6] John Deacon werd gevraagd om auditie te doen als bassist na vier tijdelijke bassisten. In februari 1971 kwam Deacon als vierde bandlid bij Queen en in deze bezetting bleef Queen bestaan tot aan de dood van Mercury in 1991. De band repeteerde onvermoeibaar en had verschillende kleine optredens in het Imperial College, waar ze repeteerden voor goede vrienden.
Toen werd Queen aangeboden om een nieuwe opnamestudio te testen, genaamd De Lane Lea. Hiervoor in ruil mocht de band gratis demotapes maken. Ze hadden een opname-, uitgave- en managerscontract getekend in 1972 bij Trident en gedurende dat jaar kregen ze 60 pond per week betaald. Queen kreeg de zogenaamde down time van Trident Studios, waar ze begonnen te werken aan hun eerste album.
In 1973 werd door Trident en EMI een opnamecontract getekend voor Queen en in juli van dat jaar werd het eerste album "Queen" uitgebracht. De band kreeg een aanbod om in het voorprogramma van Mott The Hoople te spelen. Dat begon in november 1973 en veel mensen zeiden dat Queen tijdens die toer meer was dan alleen maar een supporting act.
De doorbraak naar het grote publiek voor Queen werd het nummer Killer Queen, dat in 1974 werd uitgebracht als eerste single van het album Sheer Heart Attack. Het bereikte de derde plaats in de Nederlandse Top 40. Eerder had de band al een bescheiden hit gescoord met Seven Seas of Rhye.
De grootste hit voor Queen was het nummer Bohemian Rhapsody, getrokken van het album A Night At The Opera dat voor het eerst werd uitgebracht in 1975. Het nummer werd gepromoot met een van de eerste videoclips, omdat Queen de uitnodiging van het Britse muziekprogramma Top of the Pops niet kon aanvaarden in verband met een tournee. Vóórdat Queen deze clip opnam was het fenomeen 'promotiefilmpje' al wel bekend, maar deze waren nog nooit zodanig als statement op zich gecreëerd. Sindsdien wordt nagenoeg elke single uitgebracht met een bijbehorende videoclip. Bohemian Rhapsody staat al jaren nagenoeg onafgebroken bovenaan de prominente 'allertijdenlijsten' in Nederland en België, zoals die van Radio 2 en Radio Donna. Ook is de single in 1999 uitgeroepen tot single van het millennium.
Tijdens de jaren zeventig hanteerde Queen een strikte geen-synthesizer-regel, zoals ook duidelijk wordt uit de opmerking No Synthesizers were used on this Album op de hoes van hun vroege lp's. Het eerste album waar wel een synthesizer op werd gebruikt was The Game.
Veel teksten die Queen in de jaren zeventig op muziek zet, bevatten verwijzingen naar geloof, religie en moraal en de afwijzing dan wel ontkenning hiervan. Onder meer op het album "A Night At The Opera" zijn hier voorbeelden van te vinden, waaronder de reeds genoemde Bohemian Rhapsody en het nummer The Prophet's Song.
[bewerken] De jaren 80
In 1980 werd de band gevraagd de filmmuziek te schrijven voor de film Flash Gordon. Dit resulteerde in het album Flash Gordon. De film was niet erg succesvol, maar de titelsong werd wel een hit die de 18de plaats in de Nederlandse Top 40 haalde.
Ze verloren veel fans met het album Hot Space, dat meer funk en dancemuziek bevatte dan glam of hardrock van de eerdere albums. Niettemin werd het lied Under Pressure, dat tijdens een jam-sessie met David Bowie geschreven werd, een grote hit waaronder een nummer 1-hit in Engeland en Nederland. Ook verscheen in 1981 het eerste Greatest Hits-album. Dit album werd in 2007 uitgeroepen tot best verkochte album in Engeland. Queen toerde veel en was een van de eerste bands die in een stadion optraden, zoals in het Londense Wembley Stadium.
In 1984 werd het album The Works uitgebracht. Dit album bracht Queen weer in de schijnwerpers. Het succesvolle Radio Ga Ga haalde de nummer 1-positie in de hitlijsten. De opvolgende nummer-één-hitsingle I Want To Break Free werd vergezeld van een bijzonder opvallende videoclip, waarin alle bandleden als vrouw verkleed te zien zijn. De clip was een parodie op de in Engeland bekende soapserie Coronation Street, maar Amerika zag de grap er niet van in en de band scoorde hierna geen grote hits meer. Het werd Queens zesde en laatste nummer 1-hit in Nederland. Daarna werkten Roger, Brian en Freddie aan soloprojecten maar geen daarvan waren zo succesvol als wat ze met Queen uitbrachten.
Na geruchten dat de band uit elkaar zou gaan kregen de vier heren nieuwe energie, met name nadat zij de show stalen op het Live Aid-concert in 1985, wat later als het beste liveoptreden ooit werd bestempeld. Na dit grote evenement begon het werk weer met een nieuw album (A kind of magic) en weer een Europese tournee (The Magic Tour). Het album A Kind Of Magic kreeg veel aandacht doordat het oorspronkelijk geschreven was voor de film "Highlander" met Christopher Lambert en Sean Connery. Tijdens de Magic-tournee trad Queen als eerste westerse groep op in een stadion in het Oostblok, in Boedapest. De tournee begon in Stockholm en eindigde in het Knebworth-park in augustus 1986. Queen zou eigenlijk nog één extra concert geven in Wembley Stadium, maar dit was niet mogelijk, reden waarom er werd uitgeweken naar Knebworth-park, waar 350.000 fans aanwezig waren. Het zou Queens laatste concert met Freddie Mercury zijn. Van de Magic Tour zijn twee livealbums, Live Magic en Live at Wembley '86, alsmede een live-dvd (Queen Live At Wembley Stadium) uitgebracht.
In 1987 ging de band het wat rustiger aan doen en er gingen veel geruchten over de gezondheid van zanger Mercury. De heren gingen ieder hun eigen weg gedurende de jaren 1987 en 1988. Mercury scoorde een hit in 1987 met The Great Pretender. Daarna werkte hij in 1988 met de Spaanse operazangeres Montserrat Caballé aan zijn laatste solo-album Barcelona. Roger Taylor richtte een nieuwe band, The Cross, op. In 1989 dook Queen de studio in om te werken aan hun volgende album (The Miracle). De clips "I Want It All" en "Scandal" behoorden tot de weinige clips die een liveachtig optreden gaven. Daarna werden er meer rustige clips gemaakt. Vanaf dit album heeft Queen niet meer live opgetreden met Freddie Mercury.
[bewerken] De jaren 90
In 1991 werd Innuendo gelanceerd, het laatste album dat werd uitgebracht toen Mercury nog leefde. Dit album verkocht beter dan de voorgangers. Toen er videoclips verschenen van dit album, werden de geruchten over Mercury's gezondheid steeds heviger. In veel videoclips werd namelijk geen nieuw videomateriaal van de band gebruikt, maar animaties ("Innuendo") of oud materiaal ("The show must go on"). In de videoclips van het album waarin Mercury werkelijk verscheen ("Headlong", "I'm going slightly mad" en "These are the days of our lives"), zag hij er zeer vermagerd en ziek uit.
In een officieel persbericht dat op 23 november van dat jaar werd uitgebracht, verklaarde de zanger dat hij leed aan aids. Nog geen 24 uur later, op 24 november 1991 rond 19.00 uur, overleed Mercury aan een longontsteking ten gevolge van aids.
Op de crematie speelde Brian May nog het door hem geschreven nummer "Dear Friends", dat op het album Sheer Heart Attack staat. Queens grootste hit, Bohemian Rhapsody, werd opnieuw op single uitgebracht. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het voor de tweede keer de eerste plaats. In Nederland bleef de single op twee steken en werd van de eerste plaats gehouden door George Michael en Elton John, die beiden later aan het herdenkingsconcert zouden meewerken.
Aan het Freddie Mercury Tribute Concert op 20 april 1992 deden veel internationaal bekende artiesten mee, waaronder Elton John, Metallica, Seal, George Michael, David Bowie, Liza Minnelli en Guns N' Roses. Zij zongen de hits op het wereldwijd uitgezonden concert. De overgebleven leden van Queen speelden ook op dit emotionele afscheid.
Na het concert werd er gewerkt aan hun allerlaatste album, dat tijdens de laatste levensmaanden van Mercury nog werd opgenomen en voltooid. Het werd in 1995 uitgebracht. Made in Heaven was een ode aan Mercury en bevat "A Winter's Tale" (het laatste lied dat Mercury nog heeft geschreven), Mother Love (het laatste wat Mercury nog ingezongen heeft vlak voor zijn dood) en vele andere hits.
Tevens werd er in 1997 nog een nummer uitgebracht, namelijk No-One But You (Only The Good Die Young), wat een ode was aan Mercury en aan Prinses Diana, die een goede vriendin was van de heren.
John Deacon, de bassist, heeft zich na het optreden van Queen en Elton John bij de première van een balletvoorstelling in 1997 uit het openbare leven teruggetrokken en heeft sindsdien nog maar sporadisch contact met Brian May, Roger Taylor en manager Jim Beach.
[bewerken] 2000 en verder
Brian May en Roger Taylor gaven sinds het begin van het nieuwe millennium steeds vaker acte de présence als Queen op verschillende festiviteiten. Zo gaven ze op Koninginnedag (Queensday) in 2002 in Amsterdam een 45 minuten durend concert met Patti Russo (van Meat Loaf) als gastzangeres en tevens Trijntje Oosterhuis die twee nummers zong. Eric Singer (drummer van KISS) was gastdrummer en er was ook een extra gitarist aanwezig. Er gingen toen vele geruchten over een reünie die onder andere nieuwe nummers en een nieuwe tournee zouden betekenen. George Michael en Robbie Williams zijn hierbij genoemd als nieuwe zangers. De leden van Queen voelden echter niet veel voor een nieuwe tournee, omdat een nieuwe zanger toch altijd een minder goede imitatie van Freddie Mercury zou zijn. Wel gingen de heren weer steeds meer de publiciteit opzoeken met re-recordings van oude hits zoals met Five met "We Will Rock You" in 2000 en met Robbie Williams met "We Are The Champions" in 2001.
Brian May en Roger Taylor hebben samen met Robert De Niro een musical geproduceerd, We will rock you, die in het Dominion Theatre in Londen in première ging en sindsdien ook in onder andere Australië, Spanje, Rusland, Duitsland, België, Nederland en de Verenigde Staten is opgevoerd. Deze succesvolle musical brak op 17 augustus 2005 zelfs het record van langstlopende musical in het Dominion Theatre, wat voorheen op naam stond van Grease. De musical werd geschreven door de Britse komiek/schrijver Ben Elton en draait om het behoud van de muziek. Er werken een 50-tal acteurs en een grote band aan mee.
Ter gelegenheid van het in 2003 gehouden 46664 Concert, mede georganiseerd door Nelson Mandela, schreven Brian May en Roger Taylor nieuwe Queen-nummers: The Call, Invincible Hope, Say It's Not True en Amandla (met David A. Stewart en Anastacia).
[bewerken] Queen + Paul Rodgers
In september 2004 trad Brian May op in Wembley op het Stratpack-concert, een concert om de 50ste verjaardag van de Fender Stratocaster-gitaar te vieren. Een van de hoogtepunten van dit concert was het nummer All Right Now waar Brian Free- en Bad Company-zanger Paul Rodgers bijstond op zijn eigen Red Special. May stuurde een opname van het optreden naar zijn vriend Roger Taylor die ook zeer onder de indruk was van de chemie tussen May en Rodgers. In november was er de Music Hall of Fame, waarbij Queen tot beste band uit de zeventiger jaren was verkozen. Het toeval wilde dat zowel Queen als Rodgers daar die avond een optreden zou gaan verzorgen. Vlak ervoor had May Rodgers aan de lijn en vroeg hem of hij wilde zingen bij het optreden van Queen. Rodgers was enthousiast en wilde het doen op voorwaarde dat zij hem zouden ondersteunen bij zijn optreden. Na We Will Rock You, We Are The Champions en All Right Now werden al bijna direct de eerste plannen besproken voor een eenmalig concert.
In december 2004 maakt Roger Taylor bekend dat er in het voorjaar van 2005 een "Queen + Paul Rodgers" tournee door Europa zou komen, onder de naam Return of the Champions. De tournee begon als finale-act op het tweede 46664 Concert. Deze keer dus met Paul Rodgers als de nieuwe frontman. De tournee deed ook Nederland en België aan; er werd opgetreden in het Rotterdamse Ahoy, het GelreDome en het Sportpaleis in Antwerpen. Van de Europese tournee verscheen op 12 september een live-cd van het op 9 mei in Sheffield gegeven concert. Op 30 oktober werd hier tevens een dvd van uitgebracht. Zowel de cd als de dvd dragen de titel Return of the Champions.
Na de Europese tournee werd de rest van de wereld aangedaan. Voor het eerst in 20 jaar gaf Queen weer concerten in Japan en voor het eerst sinds 1982 stond de band met ruim 20 concerten weer in de Verenigde Staten op het podium.
Na een jaar van geruchten werd tegen het einde van 2007 duidelijk dat May, Taylor en Rodgers werkten aan het eerste nieuwe Queen-album in 12 jaar. In september 2008 verscheen dit album, The Cosmos Rocks. Hierop staat onder andere het een jaar eerder uitgebrachte nummer Say It's Not True. Aansluitend op het album volgde een tournee door Europa en Zuid-Amerika.[7] Het laatste concert was op 29 november 2009 in Rio de Janeiro. In mei 2009 werden de geruchten bevestigd dat dit de laatste samenwerking van Queen met Paul Rodgers was.[8]
In 2008 werd een viertal boxsets met alle singles uit de periode 1973-1978 uitgebracht.
[bewerken] Queen na Paul Rodgers
In 2009 werd een nieuw compilatie-album, Absolute Greatest uitgebracht. Het was voor het eerst dat hits van uit de gehele Queenperiode op één cd worden uitgebracht op de westerse markt.
Na de break met Rodgers richtte Brian May zich grotendeels op andere zaken. Zo schreef hij samen met Elena Vidal een boek, "A Village Lost and Found", over stereoscopie.
Roger Taylor dook in 2009 de studio in om nieuw materiaal op te nemen. Op 23 november werd de single The Unblinking Eye (Everything Is Broken) uitgebracht. In interviews hintte Taylor er op dat er meer nieuw materiaal aan zat te komen. Daarnaast overwoog hij om samen met Foo Fighter Taylor Hawkins op tournee te gaan.[9]
In 2011 werd ten gevolge van het 40-jarig bestaan een begin gemaakt met de re-release van de studioalbums "Remastered". De compilatie-cd "Deep Cuts Vol. 1 (1973-1976)" bevat een aantal tracks van de eerste vijf albums die als eerste geremasterd in maart 2011 op de Europese markt verschenen. Ook is het bekend geworden dat de volgende vijf studioalbums op 27 juni een re-release krijgen.
Naast de re-release van de studioalbums is men ook bezig met het maken van een film over Freddie Mercury met Sasha Baron Cohen, de releasedatum is nog niet bekend.
Ook werd er in Londen een expositie geopend onder de naam "Stormtrooper In Stiletto's". Deze beslaat de eerste vijf jaar van de band.
In februari 2012 werd bekend dat Queen na 26 jaar terugkeert op Knebworth Park, waar in 1986 het laatste concert met Freddie Mercury werd gehouden. Op 7 juli 2012 is de band headliner op Sonisphere met als zanger Adam Lambert.[10] Een week daarvoor, op 30 juni, staan Lambert, May en Taylor ook in het Olympische stadion in Moskou.[11]
[bewerken] Invloed op andere artiesten
Queen staat bekend als de eerste band die de standaardoptredens van alleen maar muziek spelen omvormde in grootse shows met veel licht, theater en natuurlijk muziek. Deze elementen hebben de manier van optreden van vele bands beïnvloed. Bands en artiesten die aangeven beïnvloed door Queen te zijn, zijn onder andere: Coldplay, AC/DC, Iron Maiden, Guns N' Roses, U2, Def Leppard, Muse, Megadeth, George Michael, Di-rect, Metallica, Foo Fighters, Kurt Cobain, The Darkness, Radiohead, VanVelzen, Jeff Buckley, Robbie Williams, Scissor Sisters, Keane, Mika, The Killers, Katy Perry en Lady Gaga.
[bewerken] Logo
Het logo is in 1972 ontworpen door Freddie Mercury. Het bestaat uit een Q (wat staat voor Queen) met een kroon erin wat staat voor Royalty. Aan beide zijden van de Q staat een leeuw, de sterrenbeelden van Roger Taylor (26 juli 1949) en John Deacon (19 augustus 1951). Boven op de Q staat een kreeft, het sterrenbeeld van Brian May (19 juli 1947). De twee engelen, of elfjes, onderaan de Q stellen maagden voor, het sterrenbeeld van Freddie Mercury (5 september 1946).
Dit alles beschermd door een feniks wat staat voor eeuwige wedergeboorte, de feniks herrijst weer uit haar eigen as. Overigens kan het ook om een adelaar gaan, deze zou de leeuwen beschermen, zoals de leeuwen de elfjes beschermen.[12]
[bewerken] Restauraties
Behalve optreden en produceren, houden Brian May en Roger Taylor zich met nog meer bezig. Zo wordt er onder hun supervisie veel beeld- en geluidsmateriaal uit de Queen-collectie gerestaureerd. Bij deze restauraties wordt, indien mogelijk, teruggegrepen naar de originele ongemonteerde opnames. Deze worden opnieuw gemonteerd en als resultaat komt er dan een nieuwe DTS 5.1-surroundmix. Het resultaat van dit restauratiewerk is al te horen op de dvd-uitgaves van het bekende Wembleyconcert (1986), het Milton Keynesconcert (1982, getiteld Queen on Fire - Live at the Bowl) en Greatest Video Hits 1 en 2. Verder zijn de albums "A Night At The Opera" en "The Game" ook al in een 5.1-mix op dvd-audio uitgegeven. Brian May heeft aangegeven dat het de bedoeling is om uiteindelijk al het Queen-werk op deze manier te restaureren. In oktober 2007 is de dvd We Will Rock You heruitgebracht onder de titel Queen Rock Montreal & Live Aid. In 2011 brengt Queen al haar albums opnieuw uit, digitaal geremasterd. Ieder album bevat bonustracks in de vorm van nooit eerder uitgebracht materiaal en nieuwe remixen. Ook is het Wembley concert opnieuw op DVD verschenen, het bevat naast het concert van 12 juli 1986 en wat bonus materiaal ook nog het complete concert die men op 11 juli 1986 gaf.
[bewerken] Discografie
![]() |
[bewerken] Albums
Album(s) met eventuele hitnoteringen in de Nederlandse Album Top 20/50/75/100 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Queen | 1973 | - | |||
Queen II | 1974 | - | |||
Sheer heart attack | 1974 | 21-12-1974 | 6 | 17 | |
A night at the opera | 1975 | 20-12-1975 | 1(9wk) | 30 | |
A day at the races | 1976 | 25-12-1976 | 1(5wk) | 20 | |
News of the world | 1977 | 12-11-1977 | 1(5wk) | 21 | Platina |
Jazz | 1978 | 25-11-1978 | 4 | 19 | Platina |
Live killers | 1979 | 07-07-1979 | 10 | 13 | Livealbum / Goud |
The game | 1980 | 12-07-1980 | 2 | 18 | Goud |
Flash gordon | 1980 | 03-01-1981 | 13 | 9 | Soundtrack |
Grootste hits / Greatest hits | 1981 | 07-11-1981 | 1(2wk) | 75 | Verzamelalbum / Platina |
Hot space | 1982 | 15-05-1982 | 2 | 16 | 1 track met David Bowie |
The works | 1984 | 10-03-1984 | 1(2wk) | 33 | Goud |
A kind of magic | 1986 | 14-06-1986 | 2 | 19 | |
Live magic | 1986 | 13-12-1986 | 17 | 13 | Livealbum |
The miracle | 1989 | 03-06-1989 | 1(3wk) | 52 | 2x Platina |
Queen at the Beeb | 1989 | - | Livealbum | ||
Innuendo | 1991 | 16-02-1991 | 1(4wk) | 37 | Platina |
Greatest hits II | 1991 | 16-11-1991 | 1(13wk) | 93 | Verzamelalbum / 5x Platina |
Live at Wembley '86 | 1992 | 13-06-1992 | 9 | 21 | Livealbum / 2x Platina |
Five Live | 1993 | 01-05-1993 | 2 | 29 | met George Michael / Livealbum / Goud |
Greatest hits 1 & 2 | 1994 | 03-12-1994 | 15 | 24 | Verzamelalbum / Platina |
Made in heaven | 1995 | 18-11-1995 | 1(4wk) | 51 | 2x Platina |
Queen rocks Volume 1 | 1997 | 15-11-1997 | 19 | 13 | Verzamelalbum |
Queen+ - Greatest hits III | 1999 | 13-11-1999 | 8 | 28 | Verzamelalbum / Platina |
The platinum collection - Greatest hits I, II & III | 2000 | 02-12-2000 | 5 | 124 | Verzamelalbum / 2x Platina |
Queen on fire - Live at the Bowl | 2004 | 30-10-2004 | 74 | 3 | Live album |
Return of the champions | 2005 | 24-09-2005 | 19 | 7 | met Paul Rodgers / Live album |
Rock Montreal | 2007 | 03-11-2007 | 54 | 2 | Livealbum |
The cosmos rocks | 2008 | 20-09-2008 | 8 | 7 | met Paul Rodgers |
Live in Ukraine | 12-06-2009 | 20-06-2009 | 49 | 2 | met Paul Rodgers / Livealbum |
Absolute greatest | 13-11-2009 | 21-11-2009 | 36 | 21 | Verzamelalbum |
Album(s) met hitnoteringen in de Vlaamse Ultratop 50/100/200 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Made in heaven | 1995 | 18-11-1995 | 2 | 33 | |
Greatest hits 1 & 2 | 1994 | 20-01-1996 | 36 | 8 | Verzamelalbum |
Queen+ - Greatest hits III | 1999 | 20-11-1999 | 7 | 17 | Verzamelalbum |
The platinum collection - Greatest hits I, II & III | 2000 | 08-12-2001 | 10 | 148* | Verzamelalbum / Platina |
Return of the champions | 2005 | 01-10-2005 | 52 | 5 | met Paul Rodgers / Livealbum |
Rock Montreal | 2007 | 10-11-2007 | 84 | 5 | Livealbum |
The cosmos rocks | 2008 | 20-09-2008 | 18 | 8 | met Paul Rodgers |
Live in Ukraine | 2009 | 27-06-2009 | 78 | 1 | met Paul Rodgers / Livealbum |
Absolute greatest | 2009 | 21-11-2009 | 15 | 31 | Verzamelalbum |
A night at the opera | 1975 | 10-09-2011 | 96 | 1 | |
Greatest hits | 07-01-2011 | 03-12-2011 | 74 | 2 | Verzamelalbum |
[bewerken] Singles
Single(s) met eventuele hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Keep yourself alive | 1973 | - | |||
Seven seas of rhye | 1974 | - | |||
Killer Queen | 1974 | 14-12-1974 | 3 | 11 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
Now I'm here | 1975 | 05-04-1975 | 32 | 3 | Nr. 29 in de Single Top 100 |
Keep yourself alive (edit) | 1975 | - | |||
Bohemian rhapsody | 1975 | 20-12-1975 | 1(3wk) | 13 | Nr. 1 in de Single Top 100 |
You're my best friend | 1976 | 07-08-1976 | 9 | 8 | Nr. 6 in de Single Top 100 |
Somebody to love | 1976 | 27-11-1976 | 1(3wk) | 13 | Nr. 1 in de Single Top 100 |
Tie your mother down | 1977 | 19-03-1977 | 14 | 6 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
Good old fashioned lover boy EP | 1977 | - | |||
Long away | 1977 | - | |||
We are the champions / We will rock you | 1977 | 29-10-1977 | 2 | 13 | Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Spread your wings | 1978 | 04-03-1978 | 20 | 6 | Nr. 26 in de Single Top 100 |
It's late (edit) | 1978 | - | |||
I'm in love with my car (single version) | 1978 | - | |||
Fat bottomed girls | 1978 | - | |||
Bicycle race | 1978 | 04-11-1978 | 7 | 10 | Nr. 5 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Don't stop me now | 1979 | 17-02-1979 | 14 | 7 | Nr. 16 in de Single Top 100 |
Mustapha | 1979 | - | |||
Love of my life (Live) | 1979 | - | |||
We will rock you (Live) | 1979 | - | |||
Crazy little thing called love | 1979 | 27-10-1979 | 1(3wk) | 13 | Nr. 1 in de Single Top 100 / Goud |
Save me | 1980 | 09-02-1980 | 5 | 9 | Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Need your loving tonight | 1980 | - | |||
Play the game | 1980 | 28-06-1980 | 15 | 8 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
Another one bites the dust | 1980 | 06-09-1980 | 14 | 11 | Nr. 11 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Flash | 1980 | 20-12-1980 | 18 | 6 | Nr. 13 in de Single Top 100 |
Under pressure | 1981 | 14-11-1981 | 1(1wk) | 10 | met David Bowie / Nr. 1 in de Single Top 100 |
Body language | 1982 | 01-05-1982 | 6 | 7 | Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Las palabras de amor (The words of love) | 1982 | 24-07-1982 | 26 | 5 | Nr. 18 in de Single Top 100 |
Calling all girls | 1982 | - | |||
Back chat | 1982 | - | |||
Radio ga ga | 1984 | 04-02-1984 | 1(1wk) | 9 | Nr. 2 in de Single Top 100 |
I want to break free | 1984 | 28-04-1984 | 1(2wk) | 12 | Nr. 1 in de Single Top 100 |
It's a hard life | 1984 | 21-07-1984 | tip4 | - | Nr. 20 in de Single Top 100 |
Thank God it's Christmas | 1984 | - | Nr. 31 in de Single Top 100 | ||
One vision | 1985 | 30-11-1985 | 21 | 5 | Nr. 21 in de Single Top 100 |
Princes of the universe | 1986 | - | |||
A kind of magic | 1986 | 29-03-1986 | 4 | 13 | Nr. 5 in de Single Top 100 |
Friends will be friends | 1986 | 28-06-1986 | 17 | 7 | Nr. 16 in de Single Top 100 |
Who wants to live forever | 1986 | 11-10-1986 | tip7 | - | Nr. 29 in de Single Top 100 |
Pain is so close to pleasure | 1986 | 21-03-1987 | 26 | 4 | Nr. 43 in de Single Top 100 |
I want it all | 1989 | 20-05-1989 | 2 | 10 | Nr. 2 in de Single Top 100 |
Breakthru | 1989 | 15-07-1989 | 4 | 10 | Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
The invisible man | 1989 | 16-09-1989 | 4 | 9 | Nr. 6 in de Single Top 100 |
