1975
వికీపీడియా నుండి
1975 గ్రెగోరియన్ కాలెండరు యొక్క మామూలు సంవత్సరము.
సంవత్సరాలు: | 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 |
దశాబ్దాలు: | 1950లు 1960లు 1970లు 1980లు 1990లు |
శతాబ్దాలు: | 19 వ శతాబ్దం - 20 వ శతాబ్దం - 21 వ శతాబ్దం |
విషయ సూచిక |
[మార్చు] సంఘటనలు
[మార్చు] జనవరి
జనవరి | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[మార్చు] ఫిబ్రవరి
ఫిబ్రవరి | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- ఫిబ్రవరి 11: మార్గరెట్ థాచర్ బ్రిటన్ తొలి మహిళా ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైంది.
[మార్చు] మార్చి
మార్చి | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
[మార్చు] ఏప్రిల్
ఏప్రిల్ | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- ఏప్రిల్ 19: భారత తొలి అంతరిక్ష ఉపగ్రహం ఆర్యభట్ట సోవియట్ భూభాగం నుంచి ప్రయోగించారు.
[మార్చు] మే
మే | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- మే 17: జపాన్ కు చెందిన జుంకోటబై ఎవరెస్టు శిఖరమును అధిరోహించి ఈ ఘనత పొందిన తొలి మహిళగా రికార్డు సృష్టించింది.
[మార్చు] జూన్
జూన్ | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
[మార్చు] జూలై
జూలై | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[మార్చు] ఆగస్టు
ఆగష్టు | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
[మార్చు] సెప్టెంబర్
సెప్టెంబర్ | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
[మార్చు] అక్టోబర్
అక్టోబర్ | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- అక్టోబరు 22: సోవియట్ యూనియన్ ప్రయోగించిన మానవరహిత అంతరిక్ష మిషన్ వెనెర-9 శుక్రగ్రహంపై దిగింది.
[మార్చు] నవంబర్
నవంబర్ | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- నవంబర్ 7: బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు జియాఉర్ రెహ్మాన్ హత్యకు గురైనాడు.
[మార్చు] డిసెంబర్
డిసెంబర్ | ||||||
ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
[మార్చు] జననాలు
- జూన్ 1: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు చెందిన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడాకారిణి కరణం మల్లేశ్వరి.
- జూన్ 8: సినీనటి శిల్పా శెట్టి.
- సెప్టెంబర్ 16 : సినీ నటి మీనా.
[మార్చు] మరణాలు
- సెప్టెంబర్ 24: చక్రపాణి ప్రఖ్యాతి పొందిన బహుభాషావేత్త, తెలుగు రచయిత, పత్రికా సంపాదకులు, సినీ నిర్మాత మరియు దర్శకులు.
- ఏప్రిల్ 17: భారత తొలి ఉప రాష్ట్రపతి మరియు రెండవ రాష్ట్రపతిగా పనిచేసిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్.
[మార్చు] పురస్కారాలు
- భారతరత్న పురస్కారం: వీ.వీ.గిరి
- దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు : ధీరేన్ గంగూలీ.
- జ్ఞానపీఠ పురస్కారం : పి.వి.అఖిలాండం
- జనహార్ లాల్ నెహ్రూ అంతర్జాతీయ పురస్కారం: జోనస్ సాల్క్.