Giapòn
Da Wikipedia, ła ençiclopedia lìbara.
Zapon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
Informasion | |||||||||
Nome par intiero: | Zapon | ||||||||
Nome ufisiałe: | 日本国 | ||||||||
Łéngoa uficiałe: | giaponexe | ||||||||
Cavedal: | Tokyo (12.544.205 ab. / 2005) | ||||||||
Polìtega | |||||||||
Governo: | Monarchia parlamentare | ||||||||
Capo de stato: | Akihito | ||||||||
Capo de governo: | Yoshihiko Noda | ||||||||
Indipendensa: | 1590 (fondasion del stato) | ||||||||
Ingreso a l'ONU: | Dal 18 de diçenbre 1956 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 377.835 km² | ||||||||
Pos. nel mondo: | 60° | ||||||||
% delle acque: | 0,8 % | ||||||||
Popolasion | |||||||||
Totałe: | 127.333.002 ab. (2004) | ||||||||
Pos. nel mondo: | 10° | ||||||||
Densità: | 337 ab./km² | ||||||||
Giografia | |||||||||
Continente: | Axia | ||||||||
Fuxo oràrio: | UTC +9 | ||||||||
Economia | |||||||||
Vałuta: | Yen giaponexe | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .jp | ||||||||
Prefiso tełef.: | +81 | ||||||||
Sigla autom.: | J | ||||||||
Ino nasionałe: | Kimi ga yo | ||||||||
Festa nasionałe: | 3 de majo | ||||||||
El Zapon (Nihon o Nippon, uficialmente Nihon-koku o Nippon-koku) xè na isoła/nazion in Asia. El xe inte'l Oceano Pacifico, a est de Cina, Corea, e Russia, e el se stende dal mar de Okhotsk a nord fin al East China Sea a sud. Le iscrizion coi caratari kanji che fa el so nome le vol dire "indove che nasse el sol", e xe par questo che el Zapòn vien chiamà "el paese del sol levante". La capvedal del Zapon xè Tokyo.
El Giapòn xé fato de pì de 3.000 isołe, e le piasè grande de queste le xè Honshū, Hokkaidō, Kyūshū e Shikoku. El Giapòn xé el deçimo paese pì popolà del mondo, co 128 miłiuni de persone.
El Giapòn xé na gran potensa e la seconda economia pì granda del mondo par prodoto interno lordo e el fà parte dełe Nasiòn Unite, G8 e APEC.
[canbia] Varda anca
- Sunny Day Service Grupo musicale giaponexe
Stati del mondo | Axia |
Medio oriente: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Axia sentrałe: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sub continente indian: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estremo oriente: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Indosina: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G8 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |