Chile
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Republic of Chile
República de Chile
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Pasasao: Por la Razón o la Fuerza (Spanish: "By reason, or by force") |
||||||
Nailian a kanta: Himno Nacional |
||||||
Kapitolio | Santiago1 33°26′S 70°40′W / 33.433°S 70.667°WNagsasabtan: 33°26′S 70°40′W / 33.433°S 70.667°W |
|||||
Kadakkelan a siudad | Santiago | |||||
Opisial a pagsasao | Spanish | |||||
Gobierno | Democratic republic | |||||
- | President | Michelle Bachelet | ||||
Independence | From Spain | |||||
- | First Nat. Gov. Junta | September 18, 1810 | ||||
- | Declared | February 12, 1818 | ||||
- | Recognized | April 25 1844 | ||||
- | Danum (%) | 1.07%2 | ||||
Bilang dagiti umili | ||||||
- | June 2006 karkulo | 16,432,674 (60th) | ||||
- | 2002 senso | 15,116,435 | ||||
GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
- | Dagup | $193.213 billion (43rd) | ||||
- | Tunggal maysa a tao | $11,937 (56th) | ||||
HDI (2003) | 0.854 (high) (37th) |
|||||
Kuarta | Peso (CLP ) |
|||||
Sona ti oras | — (UTC-4) | |||||
- | Kalgaw (DST) | — (UTC-3) | ||||
Internet TLD | .cl | |||||
Kodigo ti panagtelepono | 56 | |||||
1 The legislative body operates in Valparaíso 2 Includes Easter Island and Isla Sala y Gómez; does not include 1,250,000 km² of claimed territory in Antarctica |
![]() |
Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |