ITheki
From Wikipedia
Türkiye Cumhuriyeti
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Isaga: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh | ||||||
Inkondlo: İstiklâl Marşı Independence March |
||||||
Isiqongo | Ankara | |||||
Idolobha elikhulu | Istanbul | |||||
Izilimi | isiTheki | |||||
Abantu | baTheki | |||||
Government | IRiphabliki wephalamende | |||||
- | Umongameli | Abdullah Gül | ||||
- | Ungqongqoshe phezulu | Recep Tayyip Erdoğan | ||||
Ubukhulu | ||||||
- | Jikelele | 783,562 km2 (37) 302,535 sq mi |
||||
- | Amanzi (%) | 1.3 | ||||
Inani labantu | ||||||
- | 2011 ukulinganisa | 74,724,269 [1] (18) | ||||
- | 2000 uhlolovo | 67,803,927 [2] | ||||
- | Ixuku labantu | 97/km2 239.8/sq mi |
||||
Imali | Ilira yeTheki (TRY)[3] |
Itheki iyisizwe e-Ashiya.
[hlela] Imithombo
- ↑ "Turkish Statistical Institute". Turkstat.gov.tr. http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736. Retrieved 2012-02-15.
- ↑ "2000 census". Citypopulation.de. http://www.citypopulation.de/Turkey-C20.html.
- ↑ The Turkish lira (Türk Lirası, TL) replaced the Turkish new lira on January 1, 2009.