1896. gads

Vikipēdijas raksts
(Pāradresēts no 1896)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Šis raksts ir par 1896. gadu. Par citām jēdziena 1896 nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.
Gadsimti: 18. gadsimts · 19. gadsimts · 20. gadsimts
Dekādes:

1880—1889 1890—1899 1900—1909 

Gadi: 1893 1894 1895 - 1896 - 1897 1898 1899
1896. gada citi notikumi:
Latvija
1896. gads citos kalendāros
Gregora kalendārs 1896
MDCCCXCVI
Ab urbe condita 2649
Armēņu kalendārs 1345
ԹՎ ՌՅԽԵ
Ķīniešu kalendārs 4592 – 4593
乙未 – 丙申
Etiopu kalendārs 1888 – 1889
Ebreju kalendārs 5656 – 5657
Hindu kalendāri  
- Vikram Samvat 1951 – 1952
- Shaka Samvat 1818 – 1819
- Kali Yuga 4997 – 4998
Irānas kalendārs 1274 – 1275
Islāma kalendārs 1314 – 1315
Japāņu kalendārs nezināms


1896. (MDCCCXCVI) bija garais gads, kas sākās trešdienā.

Satura rādītājs

[izmainīt šo sadaļu] Notikumi

[izmainīt šo sadaļu] Janvāris

[izmainīt šo sadaļu] Aprīlis

[izmainīt šo sadaļu] Jūnijs

[izmainīt šo sadaļu] Novembris

[izmainīt šo sadaļu] Dzimuši

[izmainīt šo sadaļu] Miruši

[izmainīt šo sadaļu] Kalendārs

Janvāris
P O T C P S Sv
.
10 1 2 3 4 5
20 6 7 8 9 10 11 12
30 13 14 15 16 17 18 19
40 20 21 22 23 24 25 26
50 27 28 29 30 31
Februāris
P O T C P S Sv
.
50 1 2
60 3 4 5 6 7 8 9
70 10 11 12 13 14 15 16
80 17 18 19 20 21 22 23
90 24 25 26 27 28 29
Marts
P O T C P S Sv
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
Aprīlis
P O T C P S Sv
.
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
Maijs
P O T C P S Sv
.
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 20 31
Jūnijs
P O T C P S Sv
.
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Jūlijs
P O T C P S Sv
.
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
Augusts
P O T C P S Sv
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
Septembris
P O T C P S Sv
.
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Oktobris
P O T C P S Sv
.
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
Novembris
P O T C P S Sv
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Decembris
P O T C P S Sv
.
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
10 28 29 30 31
Lietotāja rīki
Vārdtelpas

Varianti
Darbības
Navigācija
Rīki
Citās valodās