Top 250 películas votadas por nuestros usuarios
Para este top 250, se considerarán sólo los votos de usuarios regulares.Track which films you've seen from the Top 250 right here!
Puesto | Clasificación | Título | Votos |
1. | 9,2 | Cadena perpetua (1994) | 776.892 |
2. | 9,2 | El padrino (1972) | 576.653 |
3. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 365.458 |
4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 610.979 |
5. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 241.140 |
6. | 8,9 | 12 hombres sin piedad (1957) | 191.209 |
7. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 407.682 |
8. | 8,8 | El caballero oscuro (2008) | 716.485 |
9. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 549.168 |
10. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 329.242 |
11. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 394.906 |
12. | 8,8 | El club de la lucha (1999) | 591.787 |
13. | 8,8 | Los siete samuráis (1954) | 130.487 |
14. | 8,8 | Origen (2010) | 569.177 |
15. | 8,8 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 571.926 |
16. | 8,7 | Uno de los nuestros (1990) | 345.777 |
17. | 8,7 | La guerra de las galaxias (1977) | 443.812 |
18. | 8,7 | Ciudad de Dios (2002) | 257.192 |
19. | 8,7 | Casablanca (1942) | 222.886 |
20. | 8,7 | Matrix (1999) | 568.802 |
21. | 8,7 | Hasta que llegó su hora (1968) | 110.393 |
22. | 8,7 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 492.146 |
23. | 8,7 | La ventana indiscreta (1954) | 166.051 |
24. | 8,7 | El silencio de los corderos (1991) | 377.727 |
25. | 8,6 | En busca del arca perdida (1981) | 340.527 |
26. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 497.101 |
27. | 8,6 | Seven (1995) | 448.460 |
28. | 8,6 | Sospechosos habituales (1995) | 373.797 |
29. | 8,6 | Psicosis (1960) | 204.377 |
30. | 8,6 | ¡Qué bello es vivir! (1946) | 141.638 |
31. | 8,6 | El profesional (Léon) (1994) | 326.797 |
32. | 8,6 | El crepúsculo de los dioses (1950) | 75.860 |
33. | 8,6 | Memento (2000) | 412.992 |
34. | 8,5 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 202.943 |
35. | 8,5 | Apocalypse Now (1979) | 239.778 |
36. | 8,5 | American History X (1998) | 356.807 |
37. | 8,5 | Terminator 2: el juicio final (1991) | 359.474 |
38. | 8,5 | Con la muerte en los talones (1959) | 123.640 |
39. | 8,5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 404.560 |
40. | 8,5 | Ciudadano Kane (1941) | 178.230 |
41. | 8,5 | Alien, el octavo pasajero (1979) | 266.421 |
42. | 8,5 | Luces de la ciudad (1931) | 45.458 |
43. | 8,5 | Marvel Los vengadores (2012) | 251.437 |
44. | 8,5 | El viaje de Chihiro (2001) | 169.727 |
45. | 8,5 | American Beauty (1999) | 422.320 |
46. | 8,5 | Toy story 3 (2010) | 218.237 |
47. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 240.658 |
48. | 8,5 | El resplandor (1980) | 274.349 |
49. | 8,5 | M, el vampiro de Düsseldorf (1931) | 54.988 |
50. | 8,5 | Vértigo (1958) | 125.137 |
51. | 8,5 | Senderos de gloria (1957) | 62.184 |
52. | 8,5 | Tiempos modernos (1936) | 56.778 |
53. | 8,5 | El pianista (2002) | 212.255 |
54. | 8,4 | Infiltrados (2006) | 400.549 |
55. | 8,4 | Amelie (2001) | 269.219 |
56. | 8,4 | Perdición (1944) | 52.193 |
57. | 8,4 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 306.169 |
58. | 8,4 | La vida de los otros (2006) | 122.697 |
59. | 8,4 | Aliens (El regreso) (1986) | 245.832 |
60. | 8,4 | La naranja mecánica (1971) | 273.410 |
61. | 8,4 | Regreso al futuro (1985) | 314.270 |
62. | 8,4 | La vida es bella (1997) | 169.855 |
63. | 8,4 | Lawrence de Arabia (1962) | 103.937 |
64. | 8,4 | Matar a un ruiseñor (1962) | 113.129 |
65. | 8,4 | El submarino (Das Boot) (1981) | 94.329 |
66. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 310.280 |
67. | 8,4 | Réquiem por un sueño (2000) | 282.248 |
68. | 8,4 | El tercer hombre (1949) | 66.303 |
69. | 8,4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 329.779 |
70. | 8,4 | El truco final (El prestigio) (2006) | 342.945 |
71. | 8,4 | La milla verde (1999) | 317.535 |
72. | 8,4 | Nader y Simin, una separación (2011) | 54.565 |
73. | 8,4 | El gran dictador (1940) | 56.699 |
74. | 8,4 | Cinema Paradiso (1988) | 68.574 |
75. | 8,4 | Gladiator (2000) | 436.766 |
76. | 8,4 | Chinatown (1974) | 112.430 |
77. | 8,4 | El tesoro de Sierra Madre (1948) | 44.566 |
78. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 229.150 |
79. | 8,4 | Intocable (2011) | 54.394 |
80. | 8,3 | Érase una vez en América (1984) | 109.137 |
81. | 8,3 | Rashomon (1950) | 54.727 |
82. | 8,3 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 210.291 |
83. | 8,3 | La chaqueta metálica (1987) | 229.103 |
84. | 8,3 | Cantando bajo la lluvia (1952) | 76.800 |
85. | 8,3 | Con faldas y a lo loco (1959) | 93.706 |
86. | 8,3 | Ladrón de bicicletas (1948) | 42.369 |
87. | 8,3 | Amadeus (1984) | 138.527 |
88. | 8,3 | Eva al desnudo (1950) | 46.441 |
89. | 8,3 | Metrópolis (1927) | 57.965 |
90. | 8,3 | Toro salvaje (1980) | 125.697 |
91. | 8,3 | Braveheart (1995) | 359.023 |
92. | 8,3 | Old Boy (2003) | 156.017 |
93. | 8,3 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 216.973 |
94. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 307.700 |
95. | 8,3 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 81.286 |
96. | 8,3 | El apartamento (1960) | 53.831 |
97. | 8,3 | Sin perdón (1992) | 145.601 |
98. | 8,3 | La princesa Mononoke (1997) | 99.666 |
99. | 8,3 | El laberinto del fauno (2006) | 234.497 |
100. | 8,3 | El golpe (1973) | 91.465 |
101. | 8,3 | El rey león (1994) | 249.849 |
102. | 8,3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 250.576 |
103. | 8,3 | El hundimiento (2004) | 126.514 |
104. | 8,3 | La tumba de las luciérnagas (1988) | 54.339 |
105. | 8,3 | Caballero sin espada (1939) | 44.216 |
106. | 8,3 | Jungla de cristal (1988) | 284.748 |
107. | 8,3 | Malditos bastardos (2009) | 337.501 |
108. | 8,3 | Up (2009) | 241.877 |
109. | 8,3 | El séptimo sello (1957) | 56.797 |
110. | 8,3 | La ley del silencio (1954) | 55.387 |
111. | 8,3 | El hombre elefante (1980) | 85.748 |
112. | 8,3 | Yojimbo (1961) | 39.741 |
113. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 86.717 |
114. | 8,3 | El halcón maltés (1941) | 66.798 |
115. | 8,2 | Batman Begins (2005) | 410.354 |
116. | 8,2 | Gran Torino (2008) | 247.241 |
117. | 8,2 | Testigo de cargo (1957) | 26.580 |
118. | 8,2 | Rebeca (1940) | 47.877 |
119. | 8,2 | Snatch, cerdos y diamantes (2000) | 281.052 |
120. | 8,2 | La muerte tenía un precio (1965) | 70.035 |
121. | 8,2 | El maquinista de la general (1926) | 27.632 |
122. | 8,2 | Heat (1995) | 218.856 |
123. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 255.963 |
124. | 8,2 | Fargo (1996) | 224.594 |
125. | 8,2 | Ran (1985) | 45.101 |
126. | 8,2 | Fresas salvajes (1957) | 31.644 |
127. | 8,2 | Toy Story (Juguetes) (1995) | 258.108 |
128. | 8,2 | Frank Miller's Sin City - Ciudad del pecado (2005) | 358.650 |
129. | 8,2 | Sed de mal (1958) | 43.064 |
130. | 8,2 | El gran Lebowski (1998) | 260.832 |
131. | 8,2 | Vivir (1952) | 22.449 |
132. | 8,2 | El cazador (1978) | 126.135 |
133. | 8,2 | Tiburón (1975) | 199.199 |
134. | 8,2 | No es país para viejos (2007) | 299.158 |
135. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 137.094 |
136. | 8,2 | La leyenda del indomable (1967) | 65.201 |
137. | 8,2 | El precio del poder (1983) | 245.245 |
138. | 8,2 | Sucedió una noche (1934) | 34.372 |
139. | 8,2 | El salario del miedo (1953) | 20.073 |
140. | 8,2 | Extraños en un tren (1951) | 48.902 |
141. | 8,2 | El mago de Oz (1939) | 146.056 |
142. | 8,2 | El sexto sentido (The Sixth Sense) (1999) | 356.890 |
143. | 8,2 | El chico (1921) | 24.488 |
144. | 8,2 | El discurso del rey (2010) | 184.348 |
145. | 8,1 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 344.941 |
146. | 8,1 | Annie Hall (1977) | 95.688 |
147. | 8,1 | La quimera del oro (1925) | 31.178 |
148. | 8,1 | Cisne negro (2010) | 251.399 |
149. | 8,1 | Platoon (1986) | 157.086 |
150. | 8,1 | Solo ante el peligro (1952) | 45.614 |
151. | 8,1 | The Artist (2011) | 72.960 |
152. | 8,1 | Warrior (2011) | 99.479 |
153. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 226.897 |
154. | 8,1 | Lock & Stock (1998) | 202.131 |
155. | 8,1 | Dos hombres y un destino (1969) | 80.410 |
156. | 8,1 | Hacia rutas salvajes (2007) | 182.490 |
157. | 8,1 | Las uvas de la ira (1940) | 32.773 |
158. | 8,1 | El secreto de sus ojos (2009) | 50.261 |
159. | 8,1 | Amanecer (1927) | 16.533 |
160. | 8,1 | La cosa (1982) | 130.378 |
161. | 8,1 | Encadenados (1946) | 41.740 |
162. | 8,1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 114.548 |
163. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 304.477 |
164. | 8,1 | Casino, de Scorsese (1995) | 162.489 |
165. | 8,1 | Las diabólicas (1955) | 21.845 |
166. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 223.259 |
167. | 8,1 | La vida de Brian (1979) | 138.913 |
168. | 8,1 | Mi vecino Totoro (1988) | 57.417 |
169. | 8,1 | Pozos de ambición (2007) | 190.073 |
170. | 8,1 | Cómo entrenar a tu dragón (2010) | 150.216 |
171. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 281.016 |
172. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 82.727 |
173. | 8,1 | Amores perros (2000) | 92.830 |
174. | 8,1 | Terminator (1984) | 278.386 |
175. | 8,1 | V de vendetta (2005) | 365.360 |
176. | 8,1 | El indomable Will Hunting (1997) | 247.212 |
177. | 8,1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 210.634 |
178. | 8,1 | El sueño eterno (1946) | 38.177 |
179. | 8,1 | Slumdog Millionaire (2008) | 301.947 |
180. | 8,1 | Los mejores años de nuestra vida (1946) | 22.899 |
181. | 8,1 | Cuenta conmigo (1986) | 134.336 |
182. | 8,1 | Seppuku (1962) | 9.140 |
183. | 8,1 | Tarde de perros (1975) | 92.892 |
184. | 8,1 | ¿Vencedores o vencidos? (1961) | 21.130 |
185. | 8,1 | Twelve Monkeys (Doce monos) (1995) | 242.007 |
186. | 8,1 | El graduado (1967) | 114.026 |
187. | 8,1 | Network, un mundo implacable (1976) | 52.222 |
188. | 8,1 | El ultimátum de Bourne (2007) | 236.518 |
189. | 8,1 | La noche del cazador (1955) | 35.137 |
190. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 42.616 |
191. | 8,1 | Los 400 golpes (1959) | 34.974 |
192. | 8,1 | El mensajero del miedo (1962) | 44.540 |
193. | 8,1 | Gandhi (1982) | 78.986 |
194. | 8,1 | Crimen perfecto (1954) | 46.761 |
195. | 8,1 | Persona (1966) | 26.467 |
196. | 8,0 | La batalla de Argel (1966) | 20.239 |
197. | 8,0 | La princesa prometida (1987) | 163.390 |
198. | 8,0 | Distrito 9 (2009) | 271.512 |
199. | 8,0 | Atraco perfecto (1956) | 34.936 |
200. | 8,0 | Fellini 8½ (1963) | 42.585 |
201. | 8,0 | El castillo ambulante (2004) | 82.180 |
202. | 8,0 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) | 29.345 |
203. | 8,0 | La strada (1954) | 25.134 |
204. | 8,0 | El buscavidas (1961) | 34.681 |
205. | 8,0 | El moderno Sherlock Holmes (1924) | 12.835 |
206. | 8,0 | La pasión de Juana de Arco (1928) | 15.798 |
207. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 222.298 |
208. | 8,0 | El exorcista (1973) | 159.524 |
209. | 8,0 | Fanny y Alexander (1982) | 21.637 |
210. | 8,0 | Grupo salvaje (1969) | 41.304 |
211. | 8,0 | El luchador (The Wrestler) (2008) | 157.359 |
212. | 8,0 | Ocho sentencias de muerte (1949) | 17.840 |
213. | 8,0 | Rocky (1976) | 157.850 |
214. | 8,0 | Traidor en el infierno (1953) | 26.956 |
215. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 54.681 |
216. | 8,0 | La escafandra y la mariposa (2007) | 51.041 |
217. | 8,0 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) | 189.286 |
218. | 8,0 | Las noches de Cabiria (1957) | 16.555 |
219. | 8,0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 47.334 |
220. | 8,0 | Una mente maravillosa (2001) | 230.535 |
221. | 8,0 | Star Trek (2009) | 237.121 |
222. | 8,0 | Sin novedad en el frente (1930) | 30.164 |
223. | 8,0 | El infierno del odio (1963) | 10.592 |
224. | 8,0 | Yip Man (2008) | 49.212 |
225. | 8,0 | El show de Truman (Una vida en directo) (1998) | 270.228 |
226. | 8,0 | La soga (1948) | 48.242 |
227. | 8,0 | Los cuentos de Tokyo (1953) | 12.832 |
228. | 8,0 | Vacaciones en Roma (1953) | 46.879 |
229. | 8,0 | El hombre que mató a Liberty Valance (1962) | 31.042 |
230. | 8,0 | Juego sucio (2002) | 49.785 |
231. | 8,0 | Masacre (ven y mira) (1985) | 13.841 |
232. | 8,0 | Stalker (1979) | 32.387 |
233. | 8,0 | La semilla del diablo (1968) | 77.441 |
234. | 8,0 | Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra (2003) | 377.451 |
235. | 8,0 | Nausicaä del Valle del Viento (1984) | 36.369 |
236. | 8,0 | Mystic River (2003) | 187.496 |
237. | 8,0 | Déjame entrar (2008) | 103.689 |
238. | 8,0 | Anatomía de un asesinato (1959) | 23.921 |
239. | 8,0 | Celebración (1998) | 37.401 |
240. | 8,0 | Monstruos, S.A. (2001) | 217.780 |
241. | 8,0 | Nosferatu el vampiro (1922) | 40.460 |
242. | 8,0 | La bella y la bestia (1991) | 129.313 |
243. | 8,0 | Taare Zameen Par (2007) | 18.675 |
244. | 8,0 | Trono de sangre (1957) | 16.372 |
245. | 8,0 | La grande illusion (1937) | 16.662 |
246. | 8,0 | El silencio de un hombre (1967) | 15.820 |
247. | 8,0 | Manhattan (1979) | 57.434 |
248. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 281.492 |
249. | 8,0 | El castillo en el cielo (1986) | 37.297 |
250. | 8,0 | El odio (1995) | 43.302 |
La fórmula para calcular los 250 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 250 (actualmente 3000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.9)
para los Mejores 250, sólo se considera votos de los votantes regulares.