Kenya
Republic of Kenya
Jamhuri ya Kenya
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: "Harambee" (Swahili) "Let us all pull together" |
||||||
Pambansang awit: Ee Mungu Nguvu Yetu "Oh God of All Creation"[1] |
||||||
Kabisera | Nairobi 1°16′S 36°48′E / 1.267°S 36.8°E |
|||||
Pinakamalaking lungsod | Nairobi | |||||
(Mga) Opisyal na wika | Swahili, Ingles[2] | |||||
Pamahalaan | Republika | |||||
- | Pangulo | Mwai Kibaki | ||||
- | Pangalawang Pangulo | Moody Awori | ||||
Kalayaan | mula sa United Kingdom | |||||
- | Petsa | Disyembre 12, 1963 | ||||
- | Pamamagahayg ng Republika | Disyembre 12, 1964 | ||||
Lawak | ||||||
- | Kabuuan | 580,367 km2 (ika-47) 224,080 sq mi |
||||
- | Tubig (%) | 2.3 | ||||
Populasyon | ||||||
- | Tantiya ng Hulyo 2005 | 34,707,817[3] (ika-34) | ||||
- | Sensus ng Pebrero 8, 2007 | 31,138,735 | ||||
- | Kakapalan | 59/km2 (ika-140) 153/sq mi |
||||
GDP (PPP) | Tantiya ng 2005 | |||||
- | Kabuuan | $48.33 billion (ika-76) | ||||
- | Bawat kapita | $1,445 (ika-156) | ||||
HDI (2004) | ![]() |
|||||
Salapi | Kenyan shilling (KES ) |
|||||
Sona ng oras | EAT (UTC+3) | |||||
- | Tag-init (DST) | - (UTC+3) | ||||
Internet TLD | .ke | |||||
Kodigong pantawag | 254 |
Ang Republika ng Kenya (internasyunal: Republic of Kenya), ay isang bansa sa Silangang Aprika. Napapalibutan ng Ethiopia sa hilaga, Somalia sa hilaga-silangan, Tanzania sa timog, Uganda sa kanluran, at Sudan sa hilaga-kanluran, kasama ang Karagatang Indyan sa timog-silangan.
[baguhin] Talababa
- ↑ Claire Foottit (2004). Kenya travel guide (country guidebooks) (1st ed ed.). Bradt Travel Guides. http://www.bradt-travelguides.com/details.asp?prodid=101.
- ↑ Saligang Batas (1998)art. 53 "the official languages of the National Assembly shall be kiswahili and English and the business of the National Assembly may be conducted in either or both languages."
- ↑ Ayon sa cia.gov, sinadyang isinaalang-alang ang pagtataya para sa bansang ito ang epekto ng kamatayan sa AIDS; nagdudulot ito ng mas mababang life expectancy, mataas na infant mortality at death rates, mababang population at growth rates, at pagbabago sa distribusyon ng populasyon ayon sa gulang and kasarian kaysa sa inaasahan.
|
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.