You may see errors until our maintenance is completed, thanks for your patience!
You may see errors until our maintenance is completed, thanks for your patience!
You may see errors until our maintenance is completed, thanks for your patience!
لقد تمّ اعتبارها مادّة تحتوي على محتوى حسّاس.
ملحوظة: لاستخدام هذه الاختصارات، قد يحتاج مستخدمو قارئ الشاشة إلى إيقاف خاصية التصفح الظاهري.
Enter | فتح تفاصيل التغريدة |
g f | انتقل إلى المستخدم... |
? | هذه القائمة |
j | التغريدة التالية |
k | التغريدة السابقة |
Space | أسفل الصفحة |
/ | بحث |
. | تحميل تغريدات جديدة |
حينما تغرّد مع عرض موقعك الجغرافي فإنّ تويتر يقوم بتخزين هذا الموقع. بامكانك تفعيل/تعطيل إضافة موقعك الجغرافي قبل كل تغريدة، ولديك الخيار لحذف سجل موقعك الجغرافي. معرفة المزيد
أضف هذه التغريدة لموقعك بواسطة نسخ التعليمة البرمجية أدناه. لمعرفة المزيد
الدولة | الرمز | لعملاء |
---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 40404 | (أيّ) |
كندا | 21212 | (أيّ) |
المملكة المتحدة | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
البرازيل | 40404 | Nextel, TIM |
هاييتي | 40404 | Digicel, Voila |
إيرلندا | 51210 | Vodafone, O2 |
الهند | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
إندونيسيا | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
إيطاليا | 4880804 | Wind |
3424486444 | Vodafone | |
» شاهد الرموز القصيرة للرسائل النصّيّة القصيرة للبلدان الأخرى |