Чад
Бикипиэдьийэ диэн сиртэн ылыллыбыт
République du Tchad جمهورية تشاد Jumhūriyyat Tshād Чад Республиката
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Ыҥырыыта: Unité, Travail, Progrès | ||||||
Өрөгөй ырыата: "La Tchadienne" |
||||||
Киин куората (and largest city) |
Ндьамена |
|||||
Ил тыла | француз, араб | |||||
Олохтоохтор ааттара | Chadian | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Idriss Déby | ||||
- | Премьер миниистир | Emmanuel Nadingar | ||||
Тутулуга суох буолуу | Францияттан | |||||
- | Даатата | Атырдьах ыйын 11, 1960 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 1 284 000 km² (21st) 495 753 sq mi |
||||
- | Уу (%) | 1.9 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2007 estimate | 10,780,600 (75th) | ||||
- | 1993 census | 6,279,921 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 7.9/km² (212th) 20,4/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $15.841 billion | ||||
- | Per capita | $1,668 | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $6.965 billion | ||||
- | Per capita | $733 | ||||
КСИ (2007) | ▲ 0.388 (low) (170th) | |||||
Валюта | CFA franc (XAF ) |
|||||
Кэм зоната | WAT (UTC+1) | |||||
- | Сайыҥҥы кэм | not observed (UTC+1) | ||||
Ил домен | .td | |||||
Телефон кода | +235 |
Чад (фр. Tchad, араб. تشادTshād) диэн Орто Африка дойдута. Кинилиин кирбиилэhэллэр Лиибийэ хоту, Судан илин, Орто Африка Республиката соҕуруу, Камерун уонна Нигерия соҕуруулуу арҕаа, Нигер арҕаа. Чад сүрүн үс регионнардаах: кумах куйаар зоната хоту, саhель кура ортоку уонна саванна зоната илин. Африка иккис улахан күөлэ Чад баар. Чад ордук үрдүк чыпчаала Эми Кусси Саһаараҕа баар. Киин куорат Ндьамена. Чадка 200 тахса араас тыллар уонна омуктар бааллар. Араб уонна француз тыллара официаллык суолталаахтар. Сүрүн итэҕэл Ислам. Аан дойду ордук дьадаҥы дойдуларын ахсааннарыгар киирэр.
|